UPON THE OCTOBER 24 OF 2017 IN ANNETTE, AK: THE HIGH OF 49F WAS 14F AWAY FROM THE RECORD. THE LOW OF 43F WAS 15F AWAY FROM THE RECORD. THE FULL LEDGER OF EVRE YEAR BELOW
| YEAR | HIGH | LOW | RAINBLOBS | SNOWBLOBS |
|---|---|---|---|---|
| 1941 | 50°F | 43°F | 0.36" | 0" |
| 1942 | 50°F | 45°F | TRACE | 0" |
| 1943 | 51°F | 43°F | 0" | NO DATA |
| 1944 | 50°F | 38°F | 0.01" | NO DATA |
| 1945 | 46°F | 35°F | 0.18" | NO DATA |
| 1946 | 48°F | 40°F | 0.04" | NO DATA |
| 1947 | 50°F | 43°F | 0.12" | 0" |
| 1948 | 49°F | 46°F | 0.97" | 0" |
| 1949 | 54°F | 46°F | TRACE | 0" |
| 1950 | 45°F | 34°F | 0.48" | 0" |
| 1951 | 41°F | 33°F | 0" | 0" |
| 1952 | 53°F | 40°F | 0" | 0" |
| 1953 | 46°F | 37°F | 0.24" | 0" |
| 1954 | 47°F | 42°F | 0.95" | 0" |
| 1955 | 47°F | 37°F | 0.25" | 0" |
| 1956 | 45°F | 39°F | 0.76" | TRACE |
| 1957 | 55°F | 36°F | 0.39" | 0" |
| 1958 | 51°F | 44°F | 3.72" | 0" |
| 1959 | 52°F | 47°F | 0.9" | 0" |
| 1960 | 51°F | 45°F | 0.91" | 0" |
| 1961 | 46°F | 34°F | 0.65" | 0" |
| 1962 | 56°F | 40°F | 0.16" | 0" |
| 1963 | 48°F | 45°F | 1.46" | 0" |
| 1964 | 45°F | 36°F | 0.42" | 0" |
| 1965 | 48°F | 43°F | TRACE | 0" |
| 1966 | 47°F | 34°F | 0.16" | 0" |
| 1967 | 49°F | 41°F | 0.68" | 0" |
| 1968 | 52°F | 43°F | 0.34" | 0" |
| 1969 | 54°F | 45°F | 0" | 0" |
| 1970 | 47°F | 39°F | 0.01" | 0" |
| 1971 | 45°F | 35°F | 0.3" | 0" |
| 1972 | 52°F | 45°F | 1.94" | 0" |
| 1973 | 48°F | 38°F | 0.08" | 0" |
| 1974 | 53°F | 48°F | TRACE | 0" |
| 1975 | 43°F | 40°F | 0.65" | 0" |
| 1976 | 52°F | 46°F | 0.49" | 0" |
| 1977 | 49°F | 43°F | 0.81" | 0" |
| 1978 | 47°F | 38°F | 0.3" | 0" |
| 1979 | 61°F | 53°F | TRACE | 0" |
| 1980 | 60°F | 45°F | 1.2" | 0" |
| 1981 | 56°F | 50°F | 0.16" | 0" |
| 1982 | 49°F | 41°F | 0.58" | TRACE |
| 1983 | 52°F | 41°F | 1.71" | TRACE |
| 1984 | 52°F | 44°F | 1.93" | 0" |
| 1985 | 45°F | 37°F | 0.07" | 0" |
| 1986 | 60°F | 51°F | 0.09" | 0" |
| 1987 | 55°F | 43°F | 0.62" | 0" |
| 1988 | 50°F | 41°F | 0.21" | 0" |
| 1989 | 49°F | 32°F | 0.88" | 0" |
| 1990 | 50°F | 43°F | 0.2" | 0" |
| 1991 | 47°F | 31°F | 0" | 0" |
| 1992 | 54°F | 47°F | 0.08" | 0" |
| 1993 | 50°F | 37°F | 0.55" | 0" |
| 1994 | 51°F | 47°F | 1.1" | 0" |
| 1995 | 49°F | 46°F | 1.73" | 0" |
| 1996 | 45°F | 39°F | 0.12" | NO DATA |
| 1997 | 50°F | 44°F | 1.71" | 0" |
| 1998 | 60°F | 51°F | 1.13" | 0" |
| 1999 | 48°F | 42°F | 0.5" | 0" |
| 2000 | 49°F | 38°F | 0" | 0" |
| 2001 | 45°F | 35°F | 0.44" | TRACE |
| 2002 | 53°F | 42°F | TRACE | 0" |
| 2003 | 53°F | 46°F | 1.71" | 0" |
| 2004 | 48°F | 39°F | 1.7" | 0" |
| 2005 | 53°F | 39°F | 2.44" | 0" |
| 2006 | 52°F | 44°F | 0.31" | 0" |
| 2007 | 48°F | 42°F | 0.05" | 0" |
| 2008 | 46°F | 33°F | 0.1" | 0" |
| 2009 | 50°F | 38°F | 0.34" | 0" |
| 2010 | 61°F | 43°F | 0" | 0" |
| 2011 | 49°F | 38°F | 0.06" | 0" |
| 2012 | 47°F | 28°F | 0" | 0" |
| 2013 | 50°F | 45°F | 0" | 0" |
| 2014 | 51°F | 47°F | 0.11" | 0" |
| 2015 | 55°F | 34°F | 0" | 0" |
| 2016 | 63°F | 46°F | TRACE | 0" |
| 2017 | 49°F | 43°F | 1.24" | 0" |
OCTOBER 24TH IS THE 24TH DAY OF THE MONTH OF OCTOBER. 4 MORE INFORMATION, PLS VISIT THIS WIKIPEDIA ARTICLE October 24