UPON THE MARCH 8 OF 2025 IN BARROW, AK: THE HIGH OF 0F WAS 31F AWAY FROM THE RECORD. THE LOW OF -8F WAS 42F AWAY FROM THE RECORD. THE FULL LEDGER OF EVRE YEAR BELOW
| YEAR | HIGH | LOW | RAINBLOBS | SNOWBLOBS |
|---|---|---|---|---|
| 1921 | 1°F | -6°F | 0" | 0" |
| 1922 | -14°F | -24°F | 0" | 0" |
| 1923 | -23°F | -50°F | 0" | 0" |
| 1924 | NO DATA | -6°F | 0" | 0" |
| 1925 | 4°F | -31°F | 0" | 0" |
| 1926 | -7°F | -15°F | 0" | 0" |
| 1927 | -21°F | -37°F | 0" | 0" |
| 1928 | 4°F | -21°F | 0" | NO DATA |
| 1930 | -20°F | -38°F | 0" | 0" |
| 1931 | -7°F | -11°F | 0" | 0" |
| 1932 | 10°F | -6°F | 0" | 0" |
| 1933 | -6°F | -15°F | TRACE | TRACE |
| 1934 | -23°F | -26°F | 0" | 0" |
| 1935 | 0°F | -4°F | 0" | 0" |
| 1936 | -10°F | -28°F | 0" | 0" |
| 1937 | -18°F | -32°F | 0" | 0" |
| 1938 | -5°F | -15°F | 0" | 0" |
| 1939 | -22°F | -32°F | 0" | 0" |
| 1940 | -2°F | -9°F | NO DATA | NO DATA |
| 1941 | -19°F | -42°F | TRACE | TRACE |
| 1942 | -9°F | -20°F | 0" | 0" |
| 1943 | -1°F | -18°F | 0.04" | 0.4" |
| 1944 | -8°F | -15°F | TRACE | TRACE |
| 1945 | -6°F | -12°F | 0.01" | 0.1" |
| 1946 | -11°F | -21°F | TRACE | TRACE |
| 1947 | -6°F | -28°F | 0.06" | 0.6" |
| 1948 | 8°F | -18°F | 0" | 0" |
| 1949 | 23°F | 13°F | TRACE | TRACE |
| 1950 | 7°F | -4°F | TRACE | TRACE |
| 1951 | -8°F | -13°F | 0" | 0" |
| 1952 | -12°F | -32°F | 0" | 0" |
| 1953 | -1°F | -22°F | TRACE | TRACE |
| 1954 | -22°F | -30°F | 0" | 0" |
| 1955 | -14°F | -21°F | TRACE | TRACE |
| 1956 | -15°F | -20°F | TRACE | TRACE |
| 1957 | -4°F | -19°F | 0.01" | 0.1" |
| 1958 | -16°F | -22°F | 0" | 0" |
| 1959 | -24°F | -44°F | 0" | 0" |
| 1960 | -14°F | -30°F | 0" | 0" |
| 1961 | -25°F | -34°F | 0" | 0" |
| 1962 | -14°F | -29°F | TRACE | TRACE |
| 1963 | -15°F | -21°F | 0.11" | 1.4" |
| 1964 | -27°F | -36°F | TRACE | TRACE |
| 1965 | 8°F | -11°F | TRACE | TRACE |
| 1966 | -31°F | -40°F | TRACE | TRACE |
| 1967 | -13°F | -18°F | TRACE | TRACE |
| 1968 | -9°F | -13°F | TRACE | TRACE |
| 1969 | 17°F | -6°F | TRACE | TRACE |
| 1970 | -15°F | -29°F | TRACE | TRACE |
| 1971 | -9°F | -34°F | 0.07" | 0.8" |
| 1972 | -19°F | -33°F | TRACE | TRACE |
| 1973 | -34°F | -41°F | 0" | 0" |
| 1974 | -20°F | -30°F | TRACE | TRACE |
| 1975 | 7°F | -1°F | 0" | 0" |
| 1976 | -7°F | -12°F | TRACE | TRACE |
| 1977 | -18°F | -31°F | 0.01" | 0.1" |
| 1978 | -1°F | -8°F | 0.01" | 0.1" |
| 1979 | -15°F | -27°F | 0" | 0" |
| 1980 | -13°F | -22°F | 0" | 0" |
| 1981 | -1°F | -10°F | TRACE | TRACE |
| 1982 | -6°F | -13°F | TRACE | TRACE |
| 1983 | -17°F | -25°F | 0" | 0" |
| 1984 | -8°F | -16°F | 0" | 0" |
| 1985 | -9°F | -20°F | TRACE | TRACE |
| 1986 | -24°F | -28°F | 0" | 0" |
| 1987 | -2°F | -17°F | TRACE | TRACE |
| 1988 | -3°F | -30°F | 0.02" | 0.3" |
| 1989 | -19°F | -41°F | 0" | 0" |
| 1990 | -17°F | -29°F | 0" | 0" |
| 1991 | -4°F | -20°F | TRACE | TRACE |
| 1992 | -11°F | -16°F | 0" | 0" |
| 1993 | -9°F | -22°F | 0" | 0" |
| 1994 | -14°F | -27°F | TRACE | TRACE |
| 1995 | 13°F | -11°F | 0.01" | 0.3" |
| 1996 | 12°F | -25°F | 0.01" | 0.3" |
| 1997 | -4°F | -19°F | TRACE | TRACE |
| 1998 | 2°F | -17°F | 0" | 0" |
| 1999 | -22°F | -32°F | TRACE | TRACE |
| 2000 | -6°F | -13°F | 0" | 0" |
| 2001 | -16°F | -22°F | TRACE | TRACE |
| 2002 | 7°F | -5°F | TRACE | TRACE |
| 2003 | 9°F | -1°F | 0" | 0" |
| 2004 | -13°F | -25°F | TRACE | TRACE |
| 2005 | -11°F | -20°F | 0" | 0" |
| 2006 | -15°F | -33°F | TRACE | 0.2" |
| 2007 | -15°F | -20°F | TRACE | TRACE |
| 2008 | -12°F | -24°F | 0" | 0" |
| 2009 | -9°F | -30°F | 0" | 0" |
| 2010 | -7°F | -17°F | TRACE | TRACE |
| 2011 | -7°F | -16°F | TRACE | TRACE |
| 2012 | -18°F | -34°F | 0" | 0" |
| 2013 | 8°F | -4°F | TRACE | TRACE |
| 2014 | -9°F | -18°F | 0.02" | 0.2" |
| 2015 | -12°F | -20°F | 0" | 0" |
| 2016 | -7°F | -10°F | 0" | 0" |
| 2017 | 9°F | -23°F | 0.01" | 0.1" |
| 2018 | 9°F | -4°F | TRACE | TRACE |
| 2019 | 9°F | 5°F | TRACE | TRACE |
| 2020 | -7°F | -22°F | TRACE | NO DATA |
| 2021 | 31°F | -4°F | 0.02" | NO DATA |
| 2022 | 4°F | -4°F | 0.02" | NO DATA |
| 2023 | 31°F | -6°F | TRACE | NO DATA |
| 2024 | -15°F | -23°F | 0" | NO DATA |
| 2025 | 0°F | -8°F | 0.02" | NO DATA |
MARCH 8TH IS THE 8TH DAY OF THE MONTH OF MARCH. 4 MORE INFORMATION, PLS VISIT THIS WIKIPEDIA ARTICLE March 8