UPON THE DECEMBER 13 OF 2025 IN DELTA JUNCTION, AK: THE HIGH OF 9F WAS 39F AWAY FROM THE RECORD. THE LOW OF -4F WAS 56F AWAY FROM THE RECORD. THE FULL LEDGER OF EVRE YEAR BELOW
| YEAR | HIGH | LOW | RAINBLOBS | SNOWBLOBS |
|---|---|---|---|---|
| 1919 | 19°F | -2°F | NO DATA | NO DATA |
| 1940 | NO DATA | 33°F | NO DATA | NO DATA |
| 1941 | 26°F | 16°F | 0" | 0" |
| 1942 | -10°F | -34°F | 0" | 0" |
| 1943 | 48°F | 14°F | TRACE | TRACE |
| 1944 | 37°F | 16°F | 0" | NO DATA |
| 1945 | 23°F | 12°F | 0" | 0" |
| 1946 | -54°F | -60°F | 0" | 0" |
| 1947 | 11°F | -6°F | 0" | 0" |
| 1948 | -5°F | -19°F | 0" | 0" |
| 1949 | 8°F | -4°F | TRACE | TRACE |
| 1950 | 13°F | 1°F | 0.05" | 1" |
| 1951 | 0°F | -15°F | 0" | 0" |
| 1952 | 0°F | -8°F | 0" | 0" |
| 1953 | 1°F | -20°F | 0" | 0" |
| 1954 | -8°F | -19°F | 0" | 0" |
| 1955 | -2°F | -5°F | TRACE | TRACE |
| 1956 | -27°F | -36°F | 0" | 0" |
| 1957 | 12°F | -2°F | 0.08" | 1.1" |
| 1958 | 13°F | 7°F | 0" | 0" |
| 1959 | -4°F | -18°F | 0.02" | 0.2" |
| 1960 | 24°F | 16°F | 0" | 0" |
| 1961 | 20°F | 6°F | 0.23" | 3.4" |
| 1962 | 27°F | 10°F | 0" | 0" |
| 1963 | 20°F | -10°F | TRACE | 0.1" |
| 1964 | -33°F | -60°F | 0" | 0" |
| 1965 | 21°F | 11°F | 0" | 0" |
| 1966 | -7°F | -11°F | 0" | 0" |
| 1967 | 45°F | 26°F | TRACE | TRACE |
| 1968 | 8°F | -1°F | 0" | 0" |
| 1969 | -1°F | -9°F | 0" | 0" |
| 1970 | 22°F | 14°F | 0" | 0" |
| 1971 | -6°F | -12°F | TRACE | 0.1" |
| 1972 | 20°F | -4°F | 0.04" | 1.2" |
| 1973 | -2°F | -20°F | TRACE | TRACE |
| 1974 | 15°F | -6°F | 0" | 0" |
| 1975 | -17°F | -30°F | 0" | 0" |
| 1976 | 17°F | 6°F | 0" | 0" |
| 1977 | -28°F | -40°F | TRACE | TRACE |
| 1978 | 14°F | 3°F | TRACE | TRACE |
| 1979 | -23°F | -44°F | 0" | 0" |
| 1980 | -29°F | -44°F | 0.01" | 0.4" |
| 1981 | 11°F | 6°F | 0" | 0" |
| 1982 | 23°F | 16°F | 0" | 0" |
| 1983 | -5°F | -12°F | 0" | 0" |
| 1984 | -9°F | -38°F | 0" | 0" |
| 1985 | 16°F | 6°F | 0" | 0" |
| 1986 | 37°F | 21°F | 0" | 0" |
| 1987 | -4°F | -13°F | 0.18" | 1.3" |
| 1988 | 8°F | -10°F | 0" | 0" |
| 1989 | 41°F | 27°F | 0" | 0" |
| 1990 | 17°F | 5°F | 0.17" | 0.2" |
| 1991 | 0°F | -16°F | TRACE | TRACE |
| 1993 | 4°F | -10°F | 0" | 0" |
| 1994 | 10°F | -6°F | 0.17" | 1.3" |
| 1995 | 10°F | 2°F | 0" | 0" |
| 1996 | -15°F | -25°F | TRACE | TRACE |
| 1997 | 7°F | 0°F | 0.04" | 1.6" |
| 1998 | -9°F | -32°F | TRACE | NO DATA |
| 1999 | -9°F | -19°F | TRACE | NO DATA |
| 2000 | 20°F | 10°F | 0" | NO DATA |
| 2001 | 2°F | -11°F | 0.01" | NO DATA |
| 2002 | 17°F | 15°F | 0" | NO DATA |
| 2003 | 10°F | -10°F | 0" | NO DATA |
| 2004 | 27°F | 13°F | 0" | NO DATA |
| 2005 | 13°F | -14°F | 0.02" | NO DATA |
| 2006 | 12°F | -8°F | 0" | NO DATA |
| 2007 | 17°F | 11°F | TRACE | NO DATA |
| 2008 | -5°F | -27°F | TRACE | NO DATA |
| 2009 | 11°F | 3°F | TRACE | NO DATA |
| 2010 | -8°F | -21°F | 0.11" | NO DATA |
| 2011 | 23°F | 9°F | NO DATA | NO DATA |
| 2012 | 19°F | 0°F | 0.02" | NO DATA |
| 2013 | 4°F | -1°F | TRACE | NO DATA |
| 2014 | 15°F | -2°F | 0" | NO DATA |
| 2015 | 5°F | -7°F | 0" | NO DATA |
| 2016 | 1°F | -20°F | 0" | NO DATA |
| 2017 | 36°F | 27°F | 0" | NO DATA |
| 2018 | 6°F | -11°F | TRACE | NO DATA |
| 2019 | 24°F | 21°F | 0" | NO DATA |
| 2020 | 14°F | 6°F | 0" | NO DATA |
| 2021 | -11°F | -39°F | 0" | NO DATA |
| 2022 | 11°F | -5°F | 0" | NO DATA |
| 2023 | 2°F | -18°F | 0.02" | NO DATA |
| 2024 | 26°F | 11°F | 0.12" | NO DATA |
| 2025 | 9°F | -4°F | 0.01" | NO DATA |
DECEMBER 13TH IS THE 13TH DAY OF THE MONTH OF DECEMBER. 4 MORE INFORMATION, PLS VISIT THIS WIKIPEDIA ARTICLE December 13