UPON THE NOVEMBER 20 OF 2025 IN DELTA JUNCTION, AK: THE HIGH OF 28F WAS 18F AWAY FROM THE RECORD. THE LOW OF 15F WAS 53F AWAY FROM THE RECORD. THE FULL LEDGER OF EVRE YEAR BELOW
| YEAR | HIGH | LOW | RAINBLOBS | SNOWBLOBS |
|---|---|---|---|---|
| 1919 | -6°F | -20°F | NO DATA | NO DATA |
| 1940 | NO DATA | -15°F | 0" | 0" |
| 1941 | 20°F | 3°F | 0" | 0" |
| 1942 | NO DATA | -32°F | TRACE | TRACE |
| 1943 | 42°F | 26°F | 0" | 0" |
| 1944 | 24°F | 10°F | 0" | NO DATA |
| 1945 | 5°F | -9°F | TRACE | TRACE |
| 1946 | 15°F | 4°F | 0" | 0" |
| 1947 | 23°F | 12°F | 0" | 0" |
| 1948 | -12°F | -25°F | TRACE | TRACE |
| 1949 | 28°F | 22°F | 0" | 0" |
| 1950 | 6°F | 0°F | 0" | 0" |
| 1951 | 12°F | 8°F | 0" | 0" |
| 1952 | 40°F | 17°F | 0" | 0" |
| 1953 | 14°F | 9°F | TRACE | TRACE |
| 1954 | 28°F | 10°F | TRACE | TRACE |
| 1955 | 2°F | -15°F | 0.07" | 0.7" |
| 1956 | 23°F | 17°F | 0" | 0" |
| 1957 | 27°F | 24°F | 0" | 0" |
| 1958 | 0°F | -11°F | 0.05" | 0.5" |
| 1959 | -2°F | -14°F | TRACE | TRACE |
| 1960 | -5°F | -32°F | TRACE | TRACE |
| 1961 | 13°F | 4°F | 0" | 0" |
| 1962 | 23°F | 7°F | 0" | 0" |
| 1963 | -12°F | -28°F | 0" | 0" |
| 1964 | 35°F | 16°F | 0.07" | 0.6" |
| 1965 | 14°F | 7°F | 0.07" | 0.7" |
| 1966 | 14°F | 8°F | 0.24" | 4" |
| 1967 | 46°F | 28°F | 0" | 0" |
| 1968 | 11°F | -1°F | TRACE | TRACE |
| 1969 | 7°F | -5°F | 0" | 0" |
| 1970 | 17°F | 7°F | 0.12" | 2" |
| 1971 | 29°F | 10°F | 0" | 0" |
| 1972 | 20°F | 10°F | 0" | 0" |
| 1973 | -4°F | -28°F | 0" | 0" |
| 1974 | -3°F | -28°F | 0" | 0" |
| 1975 | 16°F | 14°F | 0" | 0" |
| 1976 | 17°F | 14°F | 0" | 0" |
| 1977 | 11°F | 0°F | 0" | 0" |
| 1978 | 14°F | 9°F | 0.05" | 1" |
| 1979 | 39°F | 20°F | 0" | 0" |
| 1980 | 24°F | 19°F | TRACE | TRACE |
| 1981 | 11°F | 0°F | TRACE | 0.4" |
| 1982 | 3°F | -8°F | 0" | 0" |
| 1983 | 15°F | -3°F | 0" | 0" |
| 1984 | 19°F | 8°F | 0" | 0" |
| 1985 | 1°F | -9°F | 0" | 0" |
| 1986 | -8°F | -27°F | 0" | 0" |
| 1987 | 15°F | 7°F | 0.31" | 3" |
| 1988 | 9°F | 4°F | 0" | 0" |
| 1989 | 7°F | -5°F | 0.14" | 1.1" |
| 1990 | 19°F | 7°F | 0.1" | 1" |
| 1991 | 5°F | -4°F | 0.2" | 2.3" |
| 1992 | 6°F | -1°F | TRACE | TRACE |
| 1993 | -12°F | -37°F | 0" | 0" |
| 1994 | 11°F | -1°F | 0" | 0" |
| 1995 | 20°F | 3°F | 0" | 0" |
| 1996 | 4°F | 0°F | 0" | 0" |
| 1997 | 8°F | -1°F | TRACE | TRACE |
| 1998 | 20°F | 9°F | 0.01" | NO DATA |
| 1999 | 31°F | 21°F | 0" | NO DATA |
| 2000 | 28°F | 25°F | 0" | NO DATA |
| 2001 | 24°F | 20°F | 0" | NO DATA |
| 2002 | 31°F | 20°F | 0" | NO DATA |
| 2003 | 10°F | -4°F | 0" | NO DATA |
| 2004 | 29°F | 16°F | 0" | NO DATA |
| 2005 | 1°F | -10°F | TRACE | NO DATA |
| 2006 | -6°F | -24°F | TRACE | NO DATA |
| 2007 | 27°F | 17°F | TRACE | NO DATA |
| 2008 | -5°F | -11°F | 0.04" | NO DATA |
| 2009 | -13°F | -30°F | 0" | NO DATA |
| 2010 | 26°F | 17°F | 0.01" | NO DATA |
| 2011 | -11°F | -32°F | 0" | NO DATA |
| 2012 | -12°F | -20°F | 0" | NO DATA |
| 2013 | -17°F | -38°F | 0" | NO DATA |
| 2014 | 25°F | 18°F | TRACE | NO DATA |
| 2015 | 16°F | 7°F | 0.01" | NO DATA |
| 2016 | 12°F | -13°F | TRACE | NO DATA |
| 2017 | -1°F | -27°F | 0" | NO DATA |
| 2018 | 23°F | 19°F | 0" | NO DATA |
| 2019 | 41°F | 25°F | 0" | NO DATA |
| 2020 | 2°F | -2°F | 0" | NO DATA |
| 2021 | -8°F | -27°F | 0" | NO DATA |
| 2022 | 20°F | 17°F | 0" | NO DATA |
| 2023 | 6°F | -5°F | 0" | NO DATA |
| 2024 | 2°F | -7°F | 0" | NO DATA |
| 2025 | 28°F | 15°F | 0" | NO DATA |
NOVEMBER 20TH IS THE 20TH DAY OF THE MONTH OF NOVEMBER. 4 MORE INFORMATION, PLS VISIT THIS WIKIPEDIA ARTICLE November 20