UPON THE OCTOBER 7 OF 2025 IN DELTA JUNCTION, AK: THE HIGH OF 47F WAS 14F AWAY FROM THE RECORD. THE LOW OF 39F WAS 38F AWAY FROM THE RECORD. THE FULL LEDGER OF EVRE YEAR BELOW
| YEAR | HIGH | LOW | RAINBLOBS | SNOWBLOBS |
|---|---|---|---|---|
| 1941 | 41°F | 29°F | 0" | 0" |
| 1942 | 31°F | 23°F | 0.02" | 0.4" |
| 1943 | 52°F | 41°F | 0" | 0" |
| 1944 | 33°F | 28°F | 0.02" | 0.1" |
| 1945 | 30°F | 22°F | 0.09" | 0.8" |
| 1946 | 49°F | 34°F | 0" | 0" |
| 1947 | 44°F | 35°F | TRACE | 0" |
| 1948 | 34°F | 19°F | TRACE | TRACE |
| 1949 | 32°F | 27°F | TRACE | TRACE |
| 1950 | 35°F | 25°F | 0" | 0" |
| 1951 | 27°F | 17°F | 0.04" | 0.7" |
| 1952 | 55°F | 35°F | 0" | 0" |
| 1953 | 52°F | 35°F | 0" | 0" |
| 1954 | 40°F | 22°F | 0" | 0" |
| 1955 | 32°F | 29°F | TRACE | TRACE |
| 1956 | 35°F | 14°F | 0" | 0" |
| 1957 | 46°F | 23°F | 0" | 0" |
| 1958 | 22°F | 1°F | TRACE | TRACE |
| 1959 | 31°F | 13°F | 0" | 0" |
| 1960 | 29°F | 17°F | 0.02" | TRACE |
| 1961 | 31°F | 17°F | 0" | 0" |
| 1962 | 44°F | 19°F | 0" | 0" |
| 1963 | 54°F | 32°F | 0" | 0" |
| 1964 | 61°F | 46°F | 0" | 0" |
| 1965 | 24°F | 20°F | TRACE | TRACE |
| 1966 | 34°F | 22°F | 0.03" | 0.5" |
| 1967 | 42°F | 24°F | 0" | 0" |
| 1968 | 40°F | 26°F | 0" | 0" |
| 1969 | 59°F | 45°F | 0" | 0" |
| 1970 | 35°F | 20°F | 0" | 0" |
| 1971 | 50°F | 30°F | 0" | 0" |
| 1972 | 32°F | 12°F | TRACE | TRACE |
| 1973 | 28°F | 23°F | 0.03" | 0.7" |
| 1974 | 36°F | 25°F | 0" | 0" |
| 1975 | 35°F | 14°F | 0" | 0" |
| 1976 | 43°F | 32°F | 0.02" | 3.6" |
| 1977 | 43°F | 30°F | 0" | 0" |
| 1978 | 43°F | 34°F | 0" | 0" |
| 1979 | 51°F | 27°F | 0" | 0" |
| 1980 | 36°F | 30°F | TRACE | 0" |
| 1981 | 26°F | 23°F | 0.03" | 0.7" |
| 1982 | 33°F | 22°F | TRACE | TRACE |
| 1983 | 37°F | 19°F | 0" | 0" |
| 1984 | 47°F | 30°F | TRACE | 0" |
| 1985 | 46°F | 35°F | 0" | 0" |
| 1986 | 39°F | 19°F | 0" | 0" |
| 1987 | 49°F | 23°F | 0" | 0" |
| 1988 | 41°F | 4°F | TRACE | 1.1" |
| 1989 | 50°F | NO DATA | 0" | 0" |
| 1991 | 54°F | 19°F | 0.02" | 0.5" |
| 1992 | 54°F | 29°F | 0" | 0" |
| 1993 | 61°F | 40°F | 0" | 0" |
| 1994 | 49°F | 25°F | TRACE | 0" |
| 1995 | 42°F | 28°F | 0" | 0" |
| 1996 | 42°F | 10°F | 0" | 0" |
| 1997 | 31°F | 28°F | 0" | 0" |
| 1998 | 27°F | 20°F | 0.01" | NO DATA |
| 1999 | 33°F | 29°F | TRACE | NO DATA |
| 2000 | 31°F | 26°F | 0.06" | NO DATA |
| 2001 | 38°F | 29°F | TRACE | NO DATA |
| 2002 | 47°F | 32°F | 0.05" | NO DATA |
| 2003 | 59°F | 43°F | 0" | NO DATA |
| 2004 | 40°F | 33°F | TRACE | NO DATA |
| 2005 | 49°F | 27°F | 0" | NO DATA |
| 2006 | 50°F | 39°F | 0" | NO DATA |
| 2007 | 23°F | 18°F | 0.03" | NO DATA |
| 2008 | 23°F | 19°F | 0.01" | NO DATA |
| 2009 | 41°F | 35°F | 0.01" | NO DATA |
| 2010 | 34°F | 22°F | 0" | NO DATA |
| 2011 | 41°F | 26°F | TRACE | NO DATA |
| 2012 | 42°F | 32°F | 0.04" | NO DATA |
| 2013 | 37°F | 30°F | 0.05" | NO DATA |
| 2014 | 23°F | 19°F | TRACE | NO DATA |
| 2015 | 43°F | 24°F | 0" | NO DATA |
| 2016 | 43°F | 21°F | 0" | NO DATA |
| 2017 | 46°F | 38°F | TRACE | NO DATA |
| 2018 | 39°F | 31°F | 0" | NO DATA |
| 2019 | 33°F | 26°F | 0.03" | NO DATA |
| 2020 | 50°F | 30°F | 0" | NO DATA |
| 2021 | 41°F | 25°F | 0" | NO DATA |
| 2022 | 53°F | 37°F | TRACE | NO DATA |
| 2023 | 31°F | 25°F | 0.13" | NO DATA |
| 2024 | 44°F | 31°F | 0" | NO DATA |
| 2025 | 47°F | 39°F | 0.02" | NO DATA |
OCTOBER 7TH IS THE 7TH DAY OF THE MONTH OF OCTOBER. 4 MORE INFORMATION, PLS VISIT THIS WIKIPEDIA ARTICLE October 7