UPON THE DECEMBER 2 OF 2024 IN GULKANA, AK: THE HIGH OF -7F WAS 46F AWAY FROM THE RECORD. THE LOW OF -19F WAS 31F AWAY FROM THE RECORD. THE FULL LEDGER OF EVRE YEAR BELOW
| YEAR | HIGH | LOW | RAINBLOBS | SNOWBLOBS |
|---|---|---|---|---|
| 1914 | 15°F | -5°F | 0" | 0" |
| 1916 | 4°F | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| 1917 | -28°F | -50°F | 0" | 0" |
| 1942 | 2°F | -13°F | 0" | 0" |
| 1943 | 0°F | -14°F | 0" | 0" |
| 1944 | NO DATA | 6°F | 0" | 0" |
| 1945 | -7°F | -33°F | TRACE | TRACE |
| 1946 | 10°F | -17°F | 0.02" | TRACE |
| 1947 | 14°F | 4°F | 0" | 0" |
| 1948 | -2°F | -30°F | 0.01" | TRACE |
| 1949 | -2°F | -20°F | 0.03" | 1" |
| 1950 | 1°F | -21°F | TRACE | TRACE |
| 1951 | -2°F | -15°F | TRACE | TRACE |
| 1952 | -2°F | -19°F | TRACE | TRACE |
| 1953 | -1°F | -17°F | 0" | 0" |
| 1954 | 16°F | -6°F | TRACE | TRACE |
| 1955 | 4°F | -5°F | 0.23" | 2.2" |
| 1956 | -3°F | -18°F | 0" | 0" |
| 1957 | 18°F | 10°F | 0.02" | 0.3" |
| 1958 | 2°F | -12°F | 0.01" | 0.1" |
| 1959 | 17°F | 5°F | 0.01" | TRACE |
| 1960 | 7°F | -6°F | TRACE | TRACE |
| 1961 | 2°F | -6°F | 0.02" | 0.2" |
| 1962 | -9°F | -22°F | TRACE | TRACE |
| 1963 | 36°F | 12°F | TRACE | TRACE |
| 1964 | -2°F | -15°F | 0.03" | 0.9" |
| 1965 | -8°F | -24°F | 0" | 0" |
| 1966 | 6°F | -1°F | 0" | 0" |
| 1967 | -15°F | -27°F | 0.04" | 0.5" |
| 1968 | -24°F | -36°F | 0" | 0" |
| 1969 | 18°F | 7°F | TRACE | TRACE |
| 1970 | -8°F | -41°F | 0" | 0" |
| 1971 | 0°F | -24°F | 0.05" | 0.5" |
| 1972 | -13°F | -24°F | 0" | 0" |
| 1973 | -24°F | -36°F | 0" | 0" |
| 1974 | 14°F | -5°F | 0" | 0" |
| 1975 | -9°F | -32°F | 0" | 0" |
| 1976 | 33°F | 24°F | 0" | 0" |
| 1977 | 0°F | -33°F | 0" | 0" |
| 1978 | 35°F | 21°F | 0.01" | 0.5" |
| 1979 | 19°F | 9°F | TRACE | TRACE |
| 1980 | -7°F | -17°F | 0" | 0" |
| 1981 | 22°F | 14°F | 0" | 0" |
| 1982 | 2°F | -14°F | 0.01" | 0.1" |
| 1983 | 24°F | 4°F | TRACE | TRACE |
| 1984 | 5°F | -12°F | TRACE | TRACE |
| 1985 | -18°F | -27°F | 0" | 0" |
| 1986 | 15°F | 3°F | 0" | 0" |
| 1987 | 10°F | -2°F | 0.03" | 0.3" |
| 1988 | 8°F | -16°F | 0.03" | 0.4" |
| 1989 | 13°F | 1°F | 0.03" | 0.3" |
| 1990 | -18°F | -43°F | 0.03" | 0.4" |
| 1991 | 6°F | -10°F | TRACE | TRACE |
| 1992 | 39°F | 31°F | 0.04" | 1" |
| 1993 | 3°F | -11°F | 0" | 0" |
| 1994 | -17°F | -32°F | 0" | 0" |
| 1995 | 0°F | -6°F | 0" | 0" |
| 1996 | -1°F | -20°F | TRACE | TRACE |
| 1997 | 24°F | 7°F | 0.04" | 0.7" |
| 1998 | -5°F | -20°F | 0" | 0" |
| 1999 | -2°F | -19°F | TRACE | NO DATA |
| 2000 | -8°F | -21°F | 0" | NO DATA |
| 2001 | -18°F | -40°F | TRACE | NO DATA |
| 2002 | 19°F | 14°F | 0" | NO DATA |
| 2003 | 2°F | -24°F | TRACE | NO DATA |
| 2004 | 36°F | 27°F | TRACE | NO DATA |
| 2005 | -14°F | -21°F | 0" | NO DATA |
| 2006 | 12°F | -18°F | TRACE | NO DATA |
| 2007 | 21°F | -15°F | 0" | NO DATA |
| 2008 | -4°F | -22°F | 0.04" | NO DATA |
| 2009 | 35°F | 26°F | 0.01" | NO DATA |
| 2010 | -20°F | -32°F | 0" | NO DATA |
| 2011 | 33°F | 2°F | 0.01" | NO DATA |
| 2012 | -14°F | -36°F | 0" | NO DATA |
| 2013 | -12°F | -27°F | 0" | NO DATA |
| 2014 | 30°F | 7°F | 0.09" | NO DATA |
| 2015 | 2°F | -8°F | 0" | NO DATA |
| 2016 | 16°F | 2°F | 0.01" | NO DATA |
| 2017 | 21°F | 0°F | 0.01" | NO DATA |
| 2018 | 29°F | 16°F | 0" | NO DATA |
| 2019 | 28°F | 22°F | 0.26" | NO DATA |
| 2020 | 38°F | 33°F | 0.02" | NO DATA |
| 2021 | 8°F | -7°F | TRACE | NO DATA |
| 2022 | 2°F | -15°F | 0" | NO DATA |
| 2023 | -4°F | -20°F | 0" | NO DATA |
| 2024 | -7°F | -19°F | TRACE | NO DATA |
DECEMBER 2ND IS THE 2ND DAY OF THE MONTH OF DECEMBER. 4 MORE INFORMATION, PLS VISIT THIS WIKIPEDIA ARTICLE December 2