UPON THE DECEMBER 6 OF 2024 IN GULKANA, AK: THE HIGH OF 32F WAS 6F AWAY FROM THE RECORD. THE LOW OF 16F WAS 64F AWAY FROM THE RECORD. THE FULL LEDGER OF EVRE YEAR BELOW
| YEAR | HIGH | LOW | RAINBLOBS | SNOWBLOBS |
|---|---|---|---|---|
| 1914 | -8°F | -17°F | 0" | 0" |
| 1916 | -5°F | -44°F | NO DATA | NO DATA |
| 1917 | -5°F | -32°F | 0.15" | 2" |
| 1942 | NO DATA | -20°F | 0" | 0" |
| 1943 | 38°F | 30°F | 0" | 0" |
| 1944 | -7°F | -25°F | 0.04" | TRACE |
| 1945 | -20°F | -33°F | 0" | 0" |
| 1946 | -3°F | -26°F | 0" | 0" |
| 1947 | 25°F | 11°F | 0" | 0" |
| 1948 | -27°F | -47°F | 0" | 0" |
| 1949 | 12°F | -6°F | 0.34" | 4.6" |
| 1950 | 8°F | -5°F | 0.3" | 2" |
| 1951 | -10°F | -23°F | 0.01" | 0.1" |
| 1952 | -19°F | -28°F | 0" | 0" |
| 1953 | -15°F | -28°F | TRACE | TRACE |
| 1954 | -2°F | -25°F | 0.04" | 0.4" |
| 1955 | -14°F | -37°F | 0.02" | 0.2" |
| 1956 | -12°F | -26°F | 0" | 0" |
| 1957 | 12°F | 4°F | 0" | 0" |
| 1958 | -21°F | -34°F | 0" | 0" |
| 1959 | 11°F | 4°F | 0.02" | TRACE |
| 1960 | 15°F | -6°F | TRACE | TRACE |
| 1961 | -4°F | -20°F | 0.01" | 0.1" |
| 1962 | -23°F | -32°F | 0" | 0" |
| 1963 | 1°F | -13°F | 0" | 0" |
| 1964 | 19°F | 12°F | 0.19" | 1.9" |
| 1965 | -18°F | -30°F | 0" | 0" |
| 1966 | 1°F | -9°F | 0" | 0" |
| 1967 | -7°F | -28°F | 0.02" | 0.5" |
| 1968 | -22°F | -42°F | TRACE | TRACE |
| 1969 | 34°F | 18°F | 0" | 0" |
| 1970 | -27°F | -48°F | 0" | 0" |
| 1971 | 1°F | -20°F | TRACE | TRACE |
| 1972 | 6°F | -4°F | 0" | 0" |
| 1973 | -2°F | -20°F | TRACE | TRACE |
| 1974 | 12°F | 0°F | TRACE | TRACE |
| 1975 | -21°F | -40°F | TRACE | TRACE |
| 1976 | 7°F | -1°F | 1.11" | 5.9" |
| 1977 | -26°F | -42°F | 0" | 0" |
| 1978 | 21°F | 11°F | 0.47" | 7.1" |
| 1979 | 2°F | -20°F | 0" | 0" |
| 1980 | 5°F | -6°F | TRACE | TRACE |
| 1981 | 4°F | -21°F | 0" | 0" |
| 1982 | -1°F | -14°F | 0" | 0" |
| 1983 | 20°F | 14°F | TRACE | TRACE |
| 1984 | 25°F | 1°F | 0" | 0" |
| 1985 | -2°F | -14°F | 0" | 0" |
| 1986 | 15°F | 7°F | 0.11" | 2.3" |
| 1987 | 0°F | -17°F | TRACE | TRACE |
| 1988 | -16°F | -32°F | 0" | 0" |
| 1989 | 30°F | 9°F | 0" | 0" |
| 1990 | 28°F | -8°F | TRACE | TRACE |
| 1991 | 10°F | 4°F | 0.09" | 1.2" |
| 1992 | -4°F | -18°F | 0" | 0" |
| 1993 | 29°F | 13°F | 0.07" | 1.1" |
| 1994 | 10°F | -5°F | TRACE | TRACE |
| 1995 | -8°F | -36°F | 0" | 0" |
| 1996 | 7°F | -1°F | 0.04" | 1.9" |
| 1997 | 25°F | 9°F | TRACE | TRACE |
| 1998 | 3°F | -11°F | 0" | 0" |
| 1999 | -14°F | -24°F | 0" | NO DATA |
| 2000 | 36°F | 26°F | 0" | NO DATA |
| 2001 | -13°F | -20°F | TRACE | NO DATA |
| 2002 | 19°F | 12°F | 0" | NO DATA |
| 2003 | -16°F | -27°F | 0" | NO DATA |
| 2004 | -5°F | -23°F | 0" | NO DATA |
| 2005 | 13°F | -4°F | 0.02" | NO DATA |
| 2006 | 13°F | -4°F | 0" | NO DATA |
| 2007 | 11°F | 4°F | TRACE | NO DATA |
| 2008 | 20°F | 14°F | 0.06" | NO DATA |
| 2009 | 15°F | -1°F | 0" | NO DATA |
| 2010 | 14°F | 5°F | 0.07" | NO DATA |
| 2011 | 16°F | -5°F | 0" | NO DATA |
| 2012 | -21°F | -36°F | 0" | NO DATA |
| 2013 | 19°F | 13°F | 0" | NO DATA |
| 2014 | 13°F | 5°F | 0.18" | NO DATA |
| 2015 | 11°F | -1°F | TRACE | NO DATA |
| 2016 | -8°F | -30°F | 0.1" | NO DATA |
| 2017 | 33°F | 26°F | 1.07" | NO DATA |
| 2018 | 33°F | 15°F | 0.09" | NO DATA |
| 2019 | 1°F | -12°F | 0.03" | NO DATA |
| 2020 | 3°F | -3°F | 0.01" | NO DATA |
| 2021 | 30°F | 21°F | 0" | NO DATA |
| 2022 | 16°F | 6°F | TRACE | NO DATA |
| 2023 | 16°F | 5°F | 0.28" | NO DATA |
| 2024 | 32°F | 16°F | TRACE | NO DATA |
DECEMBER 6TH IS THE 6TH DAY OF THE MONTH OF DECEMBER. 4 MORE INFORMATION, PLS VISIT THIS WIKIPEDIA ARTICLE December 6