UPON THE JANUARY 14 OF 2026 IN GULKANA, AK: THE HIGH OF 25F WAS 25F AWAY FROM THE RECORD. THE LOW OF -4F WAS 46F AWAY FROM THE RECORD. THE FULL LEDGER OF EVRE YEAR BELOW
| YEAR | HIGH | LOW | RAINBLOBS | SNOWBLOBS |
|---|---|---|---|---|
| 1910 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1915 | -15°F | -20°F | 0" | 0" |
| 1917 | 50°F | 35°F | NO DATA | NO DATA |
| 1918 | -8°F | -31°F | 0" | 0" |
| 1920 | NO DATA | -40°F | NO DATA | NO DATA |
| 1943 | 8°F | -13°F | 0.01" | 3.5" |
| 1944 | -5°F | -25°F | 0" | 0" |
| 1945 | 12°F | -1°F | 0" | 0" |
| 1946 | -2°F | -15°F | TRACE | TRACE |
| 1947 | 5°F | -8°F | 0.09" | 3" |
| 1948 | NO DATA | -15°F | TRACE | TRACE |
| 1949 | 16°F | 3°F | 0" | 0" |
| 1950 | -18°F | -34°F | 0" | 0" |
| 1951 | -22°F | -43°F | 0" | 0" |
| 1952 | -14°F | -31°F | 0" | 0" |
| 1953 | -13°F | -31°F | TRACE | TRACE |
| 1954 | -5°F | -22°F | 0" | 0" |
| 1955 | 14°F | 5°F | 0.03" | 0.3" |
| 1956 | -9°F | -28°F | 0" | 0" |
| 1957 | 0°F | -17°F | 0" | 0" |
| 1958 | -7°F | -20°F | 0.15" | 1.5" |
| 1959 | -21°F | -34°F | 0" | 0" |
| 1960 | -10°F | -37°F | 0.01" | 0.1" |
| 1961 | -9°F | -28°F | 0" | 0" |
| 1962 | 5°F | -8°F | 0.06" | 0.7" |
| 1963 | 28°F | 22°F | 0.08" | 1.9" |
| 1964 | 0°F | -15°F | 0" | 0" |
| 1965 | 27°F | 0°F | 0" | 0" |
| 1966 | -25°F | -42°F | 0" | 0" |
| 1967 | -3°F | -12°F | TRACE | TRACE |
| 1968 | -25°F | -40°F | 0" | 0" |
| 1969 | -25°F | -45°F | 0" | 0" |
| 1970 | -33°F | -50°F | 0" | 0" |
| 1971 | 1°F | -6°F | 0" | 0" |
| 1972 | -17°F | -43°F | 0.07" | 0.9" |
| 1973 | -15°F | -45°F | 0" | 0" |
| 1974 | -16°F | -32°F | 0" | 0" |
| 1975 | -6°F | -18°F | TRACE | TRACE |
| 1976 | -19°F | -37°F | 0" | 0" |
| 1977 | 12°F | -2°F | TRACE | TRACE |
| 1978 | -1°F | -11°F | 0" | 0" |
| 1979 | 0°F | -18°F | TRACE | TRACE |
| 1980 | -19°F | -32°F | 0" | 0" |
| 1981 | 34°F | 3°F | 0.26" | 1.8" |
| 1982 | -16°F | -34°F | 0" | 0" |
| 1983 | -6°F | -20°F | 0.04" | 1" |
| 1984 | 36°F | 32°F | 0.03" | 0" |
| 1985 | 12°F | 9°F | TRACE | TRACE |
| 1986 | 13°F | 0°F | 0" | 0" |
| 1987 | -6°F | -17°F | 0" | 0" |
| 1988 | -6°F | -17°F | 0" | 0" |
| 1989 | 2°F | -16°F | 0.05" | 0.8" |
| 1990 | 27°F | 3°F | 0" | 0" |
| 1991 | -13°F | -33°F | 0" | 0" |
| 1992 | 18°F | 0°F | 0" | 0" |
| 1993 | 28°F | 2°F | TRACE | TRACE |
| 1994 | 4°F | -7°F | 0" | 0" |
| 1995 | -3°F | -25°F | TRACE | TRACE |
| 1996 | -33°F | -45°F | 0" | 0" |
| 1997 | 25°F | -2°F | 0" | 0" |
| 1998 | -1°F | -21°F | 0.06" | 0.7" |
| 1999 | 12°F | 1°F | 0.02" | 0.2" |
| 2000 | -12°F | -36°F | 0.03" | NO DATA |
| 2001 | 41°F | 27°F | TRACE | NO DATA |
| 2002 | 37°F | 2°F | 0" | NO DATA |
| 2003 | 14°F | 7°F | TRACE | NO DATA |
| 2004 | 5°F | -3°F | TRACE | NO DATA |
| 2005 | -7°F | -19°F | 0" | NO DATA |
| 2006 | -9°F | -15°F | 0" | NO DATA |
| 2007 | 24°F | 16°F | 0.21" | NO DATA |
| 2008 | -5°F | -26°F | 0" | NO DATA |
| 2009 | 46°F | 6°F | 0.11" | NO DATA |
| 2010 | 1°F | -6°F | TRACE | NO DATA |
| 2011 | -11°F | -34°F | 0" | NO DATA |
| 2012 | -5°F | -36°F | 0" | NO DATA |
| 2013 | 41°F | 37°F | 0" | NO DATA |
| 2014 | 22°F | 0°F | 0.02" | NO DATA |
| 2015 | 32°F | 16°F | 0.04" | NO DATA |
| 2016 | 15°F | 4°F | TRACE | NO DATA |
| 2017 | 45°F | 3°F | 0.05" | NO DATA |
| 2018 | 24°F | 9°F | 1.1" | NO DATA |
| 2019 | -3°F | -16°F | 0" | NO DATA |
| 2020 | -17°F | -34°F | 0" | NO DATA |
| 2021 | 9°F | -10°F | 0" | NO DATA |
| 2022 | 33°F | -2°F | 0" | NO DATA |
| 2023 | -5°F | -15°F | 0" | NO DATA |
| 2024 | 12°F | 4°F | TRACE | NO DATA |
| 2025 | 29°F | 12°F | 0.04" | NO DATA |
| 2026 | 25°F | -4°F | 0.01" | NO DATA |
JANUARY 14TH IS THE 14TH DAY OF THE MONTH OF JANUARY. 4 MORE INFORMATION, PLS VISIT THIS WIKIPEDIA ARTICLE January 14