UPON THE JANUARY 9 OF 2026 IN GULKANA, AK: THE HIGH OF -11F WAS 50F AWAY FROM THE RECORD. THE LOW OF -33F WAS 19F AWAY FROM THE RECORD. THE FULL LEDGER OF EVRE YEAR BELOW
| YEAR | HIGH | LOW | RAINBLOBS | SNOWBLOBS |
|---|---|---|---|---|
| 1910 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1915 | -7°F | -11°F | 0" | 0" |
| 1917 | 33°F | -26°F | NO DATA | NO DATA |
| 1918 | -11°F | -36°F | 0" | 0" |
| 1920 | 28°F | -11°F | NO DATA | NO DATA |
| 1943 | 26°F | 9°F | 0.01" | 0.1" |
| 1944 | 33°F | 8°F | 0" | 0" |
| 1945 | 4°F | -6°F | 0.05" | 0.5" |
| 1946 | -3°F | -24°F | TRACE | TRACE |
| 1947 | NO DATA | -15°F | TRACE | TRACE |
| 1948 | 1°F | -19°F | 0" | 0" |
| 1949 | 35°F | 27°F | 0" | 0" |
| 1950 | -20°F | -39°F | 0" | 0" |
| 1951 | 26°F | 4°F | 0" | 0" |
| 1952 | -7°F | -22°F | TRACE | TRACE |
| 1953 | -1°F | -16°F | 0" | 0" |
| 1954 | 28°F | 11°F | 0" | 0" |
| 1955 | 39°F | 31°F | 0" | 0" |
| 1956 | -5°F | -28°F | 0" | 0" |
| 1957 | -12°F | -32°F | TRACE | TRACE |
| 1958 | 13°F | 4°F | TRACE | TRACE |
| 1959 | -29°F | -45°F | 0" | 0" |
| 1960 | 10°F | -7°F | 0.01" | 0.1" |
| 1961 | -15°F | -27°F | 0" | 0" |
| 1962 | 15°F | 0°F | 0.54" | 5.4" |
| 1963 | -25°F | -40°F | 0" | 0" |
| 1964 | 9°F | -14°F | 0.04" | 0.9" |
| 1965 | -26°F | -45°F | 0" | 0" |
| 1966 | -14°F | -28°F | 0.02" | 0.2" |
| 1967 | 1°F | -17°F | 0.13" | 1.3" |
| 1968 | -8°F | -20°F | 0" | 0" |
| 1969 | -7°F | -13°F | 0" | 0" |
| 1970 | -13°F | -31°F | TRACE | TRACE |
| 1971 | -3°F | -17°F | 0" | 0" |
| 1972 | -7°F | -36°F | 0" | 0" |
| 1973 | -5°F | -15°F | 0" | 0" |
| 1974 | 1°F | -12°F | 0" | 0" |
| 1975 | -37°F | -52°F | 0" | 0" |
| 1976 | -24°F | -31°F | TRACE | TRACE |
| 1977 | 23°F | 17°F | TRACE | TRACE |
| 1978 | 5°F | -4°F | 0.13" | 2.1" |
| 1979 | -1°F | -14°F | 0" | 0" |
| 1980 | 9°F | -20°F | 0" | 0" |
| 1981 | 13°F | 5°F | 0" | 0" |
| 1982 | -11°F | -47°F | 0.01" | 0.2" |
| 1983 | -11°F | -37°F | 0" | 0" |
| 1984 | -5°F | -17°F | 0" | 0" |
| 1985 | 30°F | 16°F | TRACE | 0.2" |
| 1986 | 7°F | -6°F | 0" | 0" |
| 1987 | 33°F | 24°F | 0.02" | 0.3" |
| 1988 | -2°F | -16°F | 0" | 0" |
| 1989 | -2°F | -16°F | TRACE | TRACE |
| 1990 | 0°F | -26°F | 0.03" | 0.3" |
| 1991 | 0°F | -22°F | 0.02" | 0.5" |
| 1992 | 11°F | 5°F | 0" | 0" |
| 1993 | 12°F | -5°F | 0.18" | 2.8" |
| 1994 | -20°F | -40°F | TRACE | TRACE |
| 1995 | -7°F | -14°F | 0" | 0" |
| 1996 | -6°F | -20°F | 0.05" | 1.5" |
| 1997 | -6°F | -34°F | 0.12" | 2" |
| 1998 | -7°F | -24°F | 0" | 0" |
| 1999 | -1°F | -8°F | 0.13" | 3.3" |
| 2000 | 3°F | -13°F | TRACE | NO DATA |
| 2001 | 25°F | 4°F | TRACE | NO DATA |
| 2002 | 38°F | 30°F | 0" | NO DATA |
| 2003 | 3°F | -12°F | 0" | NO DATA |
| 2004 | -8°F | -23°F | 0.06" | NO DATA |
| 2005 | 8°F | -4°F | 0" | NO DATA |
| 2006 | 6°F | -7°F | TRACE | NO DATA |
| 2007 | -21°F | -40°F | TRACE | NO DATA |
| 2008 | 0°F | -19°F | 0.07" | NO DATA |
| 2009 | -25°F | -44°F | 0" | NO DATA |
| 2010 | 0°F | -9°F | TRACE | NO DATA |
| 2011 | -6°F | -14°F | 0" | NO DATA |
| 2012 | 3°F | -24°F | TRACE | NO DATA |
| 2013 | 4°F | -13°F | TRACE | NO DATA |
| 2014 | 18°F | 14°F | 0.33" | NO DATA |
| 2015 | 12°F | 1°F | 0.09" | NO DATA |
| 2016 | 5°F | -4°F | 0" | NO DATA |
| 2017 | -3°F | -22°F | 0" | NO DATA |
| 2018 | -9°F | -35°F | 0" | NO DATA |
| 2019 | -20°F | -33°F | TRACE | NO DATA |
| 2020 | -26°F | -42°F | TRACE | NO DATA |
| 2021 | 23°F | 7°F | 0" | NO DATA |
| 2022 | -15°F | -48°F | 0.17" | NO DATA |
| 2023 | 3°F | -20°F | 0" | NO DATA |
| 2024 | 13°F | -16°F | 0" | NO DATA |
| 2025 | 23°F | 15°F | 0.03" | NO DATA |
| 2026 | -11°F | -33°F | 0.34" | NO DATA |
JANUARY 9TH IS THE 9TH DAY OF THE MONTH OF JANUARY. 4 MORE INFORMATION, PLS VISIT THIS WIKIPEDIA ARTICLE January 9