UPON THE NOVEMBER 15 OF 2024 IN GULKANA, AK: THE HIGH OF 11F WAS 29F AWAY FROM THE RECORD. THE LOW OF 2F WAS 38F AWAY FROM THE RECORD. THE FULL LEDGER OF EVRE YEAR BELOW
| YEAR | HIGH | LOW | RAINBLOBS | SNOWBLOBS |
|---|---|---|---|---|
| 1909 | NO DATA | NO DATA | NO DATA | 2" |
| 1914 | 4°F | -15°F | 0" | 0" |
| 1917 | 30°F | -10°F | NO DATA | NO DATA |
| 1918 | 1°F | -17°F | 0" | NO DATA |
| 1919 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1942 | 14°F | -8°F | NO DATA | NO DATA |
| 1943 | 30°F | 7°F | 0" | 0" |
| 1944 | 38°F | -6°F | TRACE | TRACE |
| 1945 | -15°F | -36°F | 0" | 0" |
| 1946 | -2°F | -24°F | 0" | 0" |
| 1947 | 18°F | 14°F | 0.06" | 0.4" |
| 1948 | 8°F | -10°F | TRACE | TRACE |
| 1949 | 22°F | 7°F | 0" | 0" |
| 1950 | 6°F | 0°F | 0" | 0" |
| 1951 | -8°F | -21°F | 0" | 0" |
| 1952 | 22°F | 2°F | TRACE | TRACE |
| 1953 | 10°F | 0°F | 0.04" | 0.6" |
| 1954 | 10°F | -2°F | 0" | 0" |
| 1955 | 17°F | 12°F | 0.03" | TRACE |
| 1956 | 7°F | -3°F | 0.12" | 1" |
| 1957 | 28°F | 13°F | TRACE | TRACE |
| 1958 | 17°F | -12°F | 0" | 0" |
| 1959 | 13°F | 5°F | 0.11" | 1.1" |
| 1960 | 22°F | 15°F | 0.35" | 2.6" |
| 1961 | 35°F | 29°F | 0.44" | 4.4" |
| 1962 | -3°F | -15°F | 0" | 0" |
| 1963 | 4°F | -1°F | 0" | 0" |
| 1964 | 31°F | 15°F | TRACE | TRACE |
| 1965 | 22°F | -5°F | 0.15" | 2.3" |
| 1966 | -9°F | -26°F | 0" | 0" |
| 1967 | 36°F | 21°F | 0" | 0" |
| 1968 | 6°F | -2°F | TRACE | TRACE |
| 1969 | 0°F | -20°F | 0" | 0" |
| 1970 | 14°F | 11°F | TRACE | TRACE |
| 1971 | 6°F | -8°F | 0" | 0" |
| 1972 | 13°F | -2°F | TRACE | TRACE |
| 1973 | -9°F | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| 1974 | 31°F | 17°F | 0.22" | 5" |
| 1975 | 1°F | -18°F | 0" | 0" |
| 1976 | 36°F | 15°F | 0" | 0" |
| 1977 | 4°F | -10°F | TRACE | TRACE |
| 1978 | 16°F | -7°F | 0" | 0" |
| 1979 | 40°F | 9°F | TRACE | TRACE |
| 1980 | 16°F | 2°F | TRACE | TRACE |
| 1981 | 1°F | -12°F | 0" | 0" |
| 1982 | 20°F | 2°F | TRACE | TRACE |
| 1983 | 4°F | 0°F | 0" | 0" |
| 1984 | 2°F | -17°F | 0" | 0" |
| 1985 | 0°F | -24°F | 0" | 0" |
| 1986 | 19°F | 8°F | 0" | 0" |
| 1987 | 6°F | -1°F | TRACE | TRACE |
| 1988 | 18°F | -2°F | 0" | 0" |
| 1989 | -4°F | -16°F | 0.07" | 0.8" |
| 1990 | 9°F | -2°F | 0.15" | 2.5" |
| 1991 | 7°F | 1°F | 0.1" | 1.3" |
| 1992 | 14°F | 1°F | 0.03" | 0.5" |
| 1993 | 26°F | 4°F | TRACE | TRACE |
| 1994 | 7°F | -7°F | 0.04" | 0.8" |
| 1995 | 2°F | -17°F | 0" | 0" |
| 1996 | 12°F | -12°F | TRACE | TRACE |
| 1997 | 11°F | -8°F | TRACE | TRACE |
| 1998 | 18°F | 3°F | TRACE | TRACE |
| 1999 | 10°F | -8°F | TRACE | NO DATA |
| 2000 | 20°F | 4°F | 0" | NO DATA |
| 2001 | 2°F | -13°F | TRACE | NO DATA |
| 2002 | 17°F | 3°F | 0" | NO DATA |
| 2003 | 5°F | -3°F | TRACE | NO DATA |
| 2004 | 19°F | -1°F | 0" | NO DATA |
| 2005 | 7°F | -2°F | 0.21" | NO DATA |
| 2006 | -9°F | -30°F | 0" | NO DATA |
| 2007 | 25°F | 13°F | 0.07" | NO DATA |
| 2008 | 20°F | 3°F | TRACE | NO DATA |
| 2009 | 10°F | -14°F | 0.1" | NO DATA |
| 2010 | 19°F | -1°F | 0.13" | NO DATA |
| 2011 | 1°F | -22°F | 0.01" | NO DATA |
| 2012 | 15°F | -1°F | TRACE | NO DATA |
| 2013 | 12°F | -9°F | TRACE | NO DATA |
| 2014 | 7°F | -11°F | TRACE | NO DATA |
| 2015 | 3°F | -16°F | 0" | NO DATA |
| 2016 | 18°F | -2°F | 0" | NO DATA |
| 2017 | 12°F | -7°F | 0" | NO DATA |
| 2018 | 15°F | 6°F | TRACE | NO DATA |
| 2019 | 15°F | 5°F | 0.01" | NO DATA |
| 2020 | 8°F | -15°F | TRACE | NO DATA |
| 2021 | -5°F | -21°F | 0" | NO DATA |
| 2022 | 15°F | -2°F | 0" | NO DATA |
| 2023 | 29°F | -10°F | NO DATA | NO DATA |
| 2024 | 11°F | 2°F | 0.01" | NO DATA |
NOVEMBER 15TH IS THE 15TH DAY OF THE MONTH OF NOVEMBER. 4 MORE INFORMATION, PLS VISIT THIS WIKIPEDIA ARTICLE November 15