UPON THE NOVEMBER 18 OF 2024 IN GULKANA, AK: THE HIGH OF 10F WAS 38F AWAY FROM THE RECORD. THE LOW OF -5F WAS 38F AWAY FROM THE RECORD. THE FULL LEDGER OF EVRE YEAR BELOW
| YEAR | HIGH | LOW | RAINBLOBS | SNOWBLOBS |
|---|---|---|---|---|
| 1909 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1914 | NO DATA | -10°F | 0" | 0" |
| 1917 | 18°F | -10°F | 0.2" | 3" |
| 1918 | -14°F | -37°F | 0" | NO DATA |
| 1919 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1942 | 8°F | -4°F | NO DATA | NO DATA |
| 1943 | 31°F | 15°F | 0" | 0" |
| 1944 | 15°F | 4°F | 0" | 0" |
| 1945 | -9°F | -27°F | 0" | 0" |
| 1946 | -3°F | -19°F | 0" | 0" |
| 1947 | 8°F | -8°F | 0" | 0" |
| 1948 | 5°F | -4°F | TRACE | 0.1" |
| 1949 | 28°F | -6°F | 0" | 0" |
| 1950 | -10°F | -32°F | 0" | 0" |
| 1951 | 6°F | -19°F | 0" | 0" |
| 1952 | 31°F | 22°F | 0.14" | 2.3" |
| 1953 | 20°F | -2°F | 0" | 0" |
| 1954 | 10°F | -1°F | TRACE | TRACE |
| 1955 | 12°F | -17°F | TRACE | TRACE |
| 1956 | 12°F | -12°F | 0.21" | 3.1" |
| 1957 | 28°F | 14°F | 0" | 0" |
| 1958 | 10°F | -2°F | 0.05" | 0.5" |
| 1959 | 14°F | 4°F | 0.01" | 0.1" |
| 1960 | 12°F | 5°F | TRACE | TRACE |
| 1961 | 18°F | 4°F | TRACE | TRACE |
| 1962 | 17°F | 7°F | TRACE | TRACE |
| 1963 | -8°F | -24°F | 0" | 0" |
| 1964 | 48°F | 42°F | TRACE | 0" |
| 1965 | -3°F | -22°F | 0" | 0" |
| 1966 | 4°F | -15°F | TRACE | TRACE |
| 1967 | 38°F | 34°F | TRACE | 0" |
| 1968 | 6°F | -6°F | 0" | 0" |
| 1969 | -23°F | -43°F | 0" | 0" |
| 1970 | 7°F | -12°F | 0" | 0" |
| 1971 | 35°F | 12°F | TRACE | 0" |
| 1972 | 12°F | 3°F | TRACE | TRACE |
| 1973 | NO DATA | -22°F | NO DATA | NO DATA |
| 1974 | -16°F | -26°F | 0" | 0" |
| 1975 | 14°F | -1°F | TRACE | TRACE |
| 1976 | 16°F | 1°F | 0" | 0" |
| 1977 | -3°F | -11°F | 0" | 0" |
| 1978 | -5°F | -28°F | 0" | 0" |
| 1979 | 16°F | 1°F | TRACE | TRACE |
| 1980 | 17°F | 7°F | 0" | 0" |
| 1981 | -4°F | -13°F | TRACE | TRACE |
| 1982 | -10°F | -31°F | 0" | 0" |
| 1983 | 1°F | -13°F | 0" | 0" |
| 1984 | 5°F | -4°F | TRACE | TRACE |
| 1985 | 0°F | -16°F | TRACE | TRACE |
| 1986 | 7°F | -16°F | TRACE | TRACE |
| 1987 | 35°F | 10°F | 0" | 0" |
| 1988 | 2°F | -17°F | 0" | 0" |
| 1989 | 23°F | 7°F | TRACE | TRACE |
| 1990 | 21°F | 7°F | 0.17" | 1.9" |
| 1991 | 8°F | -8°F | TRACE | TRACE |
| 1992 | 15°F | 4°F | TRACE | TRACE |
| 1993 | 11°F | 5°F | 0.08" | 1" |
| 1994 | 33°F | 0°F | 0.29" | 4" |
| 1995 | 18°F | 3°F | 0.05" | 0.6" |
| 1996 | -4°F | -21°F | 0" | 0" |
| 1997 | 11°F | -2°F | 0" | 0" |
| 1998 | 14°F | 6°F | 0.01" | 0.2" |
| 1999 | 10°F | -14°F | 0" | NO DATA |
| 2000 | 39°F | 33°F | 0" | NO DATA |
| 2001 | 31°F | 5°F | TRACE | NO DATA |
| 2002 | 14°F | -3°F | 0" | NO DATA |
| 2003 | -1°F | -25°F | 0" | NO DATA |
| 2004 | 27°F | -9°F | 0" | NO DATA |
| 2005 | 40°F | 34°F | 0.08" | NO DATA |
| 2006 | -8°F | -26°F | 0" | NO DATA |
| 2007 | 12°F | 1°F | 0" | NO DATA |
| 2008 | 13°F | 1°F | TRACE | NO DATA |
| 2009 | -17°F | -30°F | 0" | NO DATA |
| 2010 | 3°F | -13°F | 0" | NO DATA |
| 2011 | -6°F | -28°F | TRACE | NO DATA |
| 2012 | -7°F | -27°F | TRACE | NO DATA |
| 2013 | -8°F | -31°F | 0" | NO DATA |
| 2014 | 14°F | -2°F | 0" | NO DATA |
| 2015 | -8°F | -31°F | 0" | NO DATA |
| 2016 | 9°F | 5°F | TRACE | NO DATA |
| 2017 | 14°F | -16°F | 0" | NO DATA |
| 2018 | 33°F | 19°F | 0.07" | NO DATA |
| 2019 | 21°F | -4°F | TRACE | NO DATA |
| 2020 | -3°F | -26°F | 0" | NO DATA |
| 2021 | 2°F | -16°F | 0" | NO DATA |
| 2022 | 1°F | -11°F | 0" | NO DATA |
| 2023 | 33°F | -8°F | 0.01" | NO DATA |
| 2024 | 10°F | -5°F | 0" | NO DATA |
NOVEMBER 18TH IS THE 18TH DAY OF THE MONTH OF NOVEMBER. 4 MORE INFORMATION, PLS VISIT THIS WIKIPEDIA ARTICLE November 18