UPON THE NOVEMBER 22 OF 2024 IN GULKANA, AK: THE HIGH OF -1F WAS 45F AWAY FROM THE RECORD. THE LOW OF -17F WAS 18F AWAY FROM THE RECORD. THE FULL LEDGER OF EVRE YEAR BELOW
| YEAR | HIGH | LOW | RAINBLOBS | SNOWBLOBS |
|---|---|---|---|---|
| 1909 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1914 | NO DATA | -6°F | 0" | 1" |
| 1917 | 27°F | 5°F | 0.13" | 1.5" |
| 1918 | 25°F | 7°F | 0.11" | 1" |
| 1919 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1942 | 1°F | -6°F | NO DATA | NO DATA |
| 1943 | 33°F | 25°F | 0" | 0" |
| 1944 | 27°F | 3°F | TRACE | TRACE |
| 1945 | 9°F | -6°F | 0.02" | TRACE |
| 1946 | 0°F | -13°F | TRACE | TRACE |
| 1947 | 44°F | 37°F | 0.2" | 0" |
| 1948 | -5°F | -24°F | 0" | 0" |
| 1949 | 30°F | 18°F | 0" | 0" |
| 1950 | -3°F | -23°F | 0" | 0" |
| 1951 | 32°F | 22°F | TRACE | TRACE |
| 1952 | 40°F | 32°F | 0.28" | 2.2" |
| 1953 | 0°F | -12°F | 0" | 0" |
| 1954 | 37°F | 15°F | 0" | 0" |
| 1955 | -7°F | -35°F | 0" | 0" |
| 1956 | 39°F | 32°F | 0.66" | 6.2" |
| 1957 | 20°F | 9°F | 0" | 0" |
| 1958 | -13°F | -31°F | 0" | 0" |
| 1959 | 1°F | -9°F | 0" | 0" |
| 1960 | -15°F | -30°F | 0" | 0" |
| 1961 | 10°F | -6°F | TRACE | TRACE |
| 1962 | 15°F | -1°F | TRACE | TRACE |
| 1963 | -20°F | -34°F | 0" | 0" |
| 1964 | 22°F | 12°F | 0" | 0" |
| 1965 | 10°F | -29°F | 0" | 0" |
| 1966 | 15°F | 3°F | 0.2" | 2" |
| 1967 | 35°F | 25°F | TRACE | TRACE |
| 1968 | -2°F | -18°F | 0" | 0" |
| 1969 | 4°F | -17°F | 0" | 0" |
| 1970 | 5°F | -15°F | 0.01" | 0.1" |
| 1971 | 10°F | -15°F | 0.11" | 1.5" |
| 1972 | 33°F | 24°F | 0.01" | 0.2" |
| 1973 | 3°F | -22°F | 0.01" | NO DATA |
| 1974 | 13°F | 3°F | 0" | 0" |
| 1975 | 8°F | -2°F | TRACE | TRACE |
| 1976 | 18°F | 11°F | 0" | 0" |
| 1977 | -3°F | -24°F | 0" | 0" |
| 1978 | 33°F | 24°F | 0.02" | 1" |
| 1979 | 38°F | 18°F | TRACE | TRACE |
| 1980 | 22°F | 11°F | 0" | 0" |
| 1981 | -1°F | -13°F | 0" | 0" |
| 1982 | 10°F | 0°F | 0" | 0" |
| 1983 | 22°F | 4°F | 0" | 0" |
| 1984 | 30°F | 21°F | 0.21" | 2.7" |
| 1985 | -2°F | -16°F | 0" | 0" |
| 1986 | -5°F | -12°F | TRACE | TRACE |
| 1987 | 13°F | 6°F | 0.01" | 0.2" |
| 1988 | 13°F | 8°F | 0.04" | 0.6" |
| 1989 | 19°F | 0°F | 0" | 0" |
| 1990 | -4°F | -28°F | 0" | 0" |
| 1991 | 7°F | -7°F | 0.07" | 1.4" |
| 1992 | 34°F | -3°F | TRACE | TRACE |
| 1993 | 33°F | -14°F | 0" | 0" |
| 1994 | 13°F | -3°F | 0.04" | 0.7" |
| 1995 | 10°F | -7°F | 0.04" | 0.6" |
| 1996 | -5°F | -21°F | TRACE | TRACE |
| 1997 | 34°F | 17°F | 0.57" | 10" |
| 1998 | 10°F | -7°F | 0.03" | 0.2" |
| 1999 | 0°F | -18°F | 0" | NO DATA |
| 2000 | 24°F | 13°F | 0" | NO DATA |
| 2001 | 12°F | -5°F | TRACE | NO DATA |
| 2002 | 43°F | 13°F | 0" | NO DATA |
| 2003 | 26°F | 4°F | 0.07" | NO DATA |
| 2004 | 14°F | 2°F | 0" | NO DATA |
| 2005 | 20°F | 9°F | 0.16" | NO DATA |
| 2006 | -12°F | -33°F | 0" | NO DATA |
| 2007 | 41°F | 34°F | TRACE | NO DATA |
| 2008 | 4°F | -11°F | TRACE | NO DATA |
| 2009 | 0°F | -22°F | 0" | NO DATA |
| 2010 | 22°F | -4°F | 0.05" | NO DATA |
| 2011 | -8°F | -20°F | 0.02" | NO DATA |
| 2012 | -14°F | -32°F | 0" | NO DATA |
| 2013 | 19°F | -16°F | 0.48" | NO DATA |
| 2014 | 10°F | -7°F | TRACE | NO DATA |
| 2015 | 19°F | -4°F | 0" | NO DATA |
| 2016 | -14°F | -26°F | 0" | NO DATA |
| 2017 | 3°F | -22°F | 0.04" | NO DATA |
| 2018 | 19°F | 11°F | 0" | NO DATA |
| 2019 | 40°F | 32°F | 0" | NO DATA |
| 2020 | 2°F | -15°F | 0" | NO DATA |
| 2021 | 0°F | -8°F | TRACE | NO DATA |
| 2022 | 21°F | 15°F | 0.02" | NO DATA |
| 2023 | 4°F | -17°F | 0.01" | NO DATA |
| 2024 | -1°F | -17°F | 0" | NO DATA |
NOVEMBER 22ND IS THE 22ND DAY OF THE MONTH OF NOVEMBER. 4 MORE INFORMATION, PLS VISIT THIS WIKIPEDIA ARTICLE November 22