UPON THE DECEMBER 14 OF 2025 IN HAYWARD, WI: THE HIGH OF 3F WAS 49F AWAY FROM THE RECORD. THE LOW OF -18F WAS 21F AWAY FROM THE RECORD. THE FULL LEDGER OF EVRE YEAR BELOW
| YEAR | HIGH | LOW | RAINBLOBS | SNOWBLOBS |
|---|---|---|---|---|
| 1893 | 22°F | -19°F | 0.05" | 0.5" |
| 1894 | 47°F | 29°F | 0" | 0" |
| 1895 | 38°F | 25°F | 0" | 0" |
| 1896 | 28°F | 17°F | TRACE | TRACE |
| 1897 | 37°F | 0°F | 0" | NO DATA |
| 1898 | 20°F | -12°F | 0" | NO DATA |
| 1900 | 16°F | 0°F | TRACE | TRACE |
| 1901 | NO DATA | -38°F | 0" | NO DATA |
| 1902 | NO DATA | -2°F | 0" | NO DATA |
| 1903 | -2°F | -15°F | NO DATA | 0" |
| 1904 | 19°F | -20°F | 0" | NO DATA |
| 1905 | 20°F | -15°F | 0" | 0" |
| 1906 | 32°F | 5°F | TRACE | 0" |
| 1907 | 32°F | 26°F | 0.05" | 0.5" |
| 1908 | 38°F | 23°F | 0" | 0" |
| 1909 | 25°F | 16°F | 0" | 0" |
| 1910 | 37°F | 18°F | 0" | 0" |
| 1911 | 34°F | 24°F | 0" | 0" |
| 1912 | 37°F | 8°F | NO DATA | 0" |
| 1913 | 52°F | 18°F | 0" | 0" |
| 1914 | 15°F | -20°F | 0" | 0" |
| 1915 | 18°F | NO DATA | NO DATA | 0" |
| 1916 | 6°F | -22°F | 0.06" | 0.5" |
| 1917 | 5°F | -14°F | 0" | NO DATA |
| 1918 | 33°F | 22°F | NO DATA | NO DATA |
| 1919 | 2°F | -39°F | 0" | 0" |
| 1920 | NO DATA | 21°F | 0.14" | 2" |
| 1922 | 9°F | -6°F | 0.01" | 0.1" |
| 1923 | NO DATA | 5°F | 0" | 0" |
| 1933 | 18°F | -3°F | 0" | NO DATA |
| 1934 | 26°F | -1°F | 0" | NO DATA |
| 1935 | 33°F | 20°F | NO DATA | NO DATA |
| 1936 | 42°F | 9°F | NO DATA | NO DATA |
| 1937 | 28°F | -6°F | 0" | NO DATA |
| 1938 | NO DATA | -5°F | NO DATA | NO DATA |
| 1939 | 49°F | 1°F | NO DATA | NO DATA |
| 1940 | 19°F | -24°F | 0" | NO DATA |
| 1941 | 20°F | 0°F | 0" | 0" |
| 1942 | 19°F | -19°F | 0" | NO DATA |
| 1943 | 12°F | -30°F | 0" | NO DATA |
| 1944 | 22°F | 8°F | 0" | NO DATA |
| 1945 | 25°F | 8°F | 0.02" | 0.8" |
| 1946 | 14°F | -3°F | 0" | 0" |
| 1948 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1949 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1950 | NO DATA | NO DATA | 0.01" | TRACE |
| 1951 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1952 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1953 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1954 | NO DATA | NO DATA | TRACE | TRACE |
| 1955 | NO DATA | NO DATA | 0.12" | 1.2" |
| 1956 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1957 | NO DATA | NO DATA | TRACE | TRACE |
| 1958 | NO DATA | NO DATA | 0.05" | 0.5" |
| 1959 | NO DATA | NO DATA | 0.1" | 0.5" |
| 1960 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1961 | NO DATA | NO DATA | 0.04" | 1.1" |
| 1962 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1963 | NO DATA | NO DATA | 0.02" | 1" |
| 1964 | NO DATA | NO DATA | 0.03" | 0.4" |
| 1965 | NO DATA | NO DATA | 0.02" | TRACE |
| 1966 | NO DATA | NO DATA | TRACE | 0" |
| 1967 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1968 | NO DATA | NO DATA | 0.13" | 1.8" |
| 1969 | 31°F | 15°F | TRACE | TRACE |
| 1970 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1971 | NO DATA | NO DATA | 0.18" | 2" |
| 1972 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1973 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1974 | 34°F | 29°F | 0.09" | 1" |
| 1975 | NO DATA | NO DATA | 0.66" | 4" |
| 1976 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1977 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1978 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1979 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1980 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1981 | NO DATA | NO DATA | 0.13" | 1" |
| 1982 | NO DATA | NO DATA | TRACE | TRACE |
| 1983 | NO DATA | NO DATA | 0.14" | 2" |
| 1984 | NO DATA | NO DATA | 0.09" | 1.6" |
| 1985 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1986 | NO DATA | NO DATA | 0.01" | TRACE |
| 1987 | NO DATA | NO DATA | TRACE | TRACE |
| 1988 | NO DATA | NO DATA | 0.23" | 2.5" |
| 1989 | NO DATA | NO DATA | 0.05" | 0.5" |
| 1990 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1991 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1992 | NO DATA | NO DATA | 0.04" | 0.5" |
| 1993 | NO DATA | NO DATA | 0.1" | 0" |
| 1994 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1995 | NO DATA | NO DATA | 0.79" | 6" |
| 1996 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1997 | 41°F | 17°F | 0" | 0" |
| 1998 | 51°F | 17°F | 0" | 0" |
| 1999 | 38°F | 20°F | 0" | 0" |
| 2000 | 12°F | -12°F | TRACE | 1" |
| 2001 | 32°F | 19°F | 0" | 0" |
| 2002 | 42°F | 23°F | 0" | 0" |
| 2003 | 26°F | 22°F | 0.01" | 0" |
| 2004 | 23°F | -5°F | 0" | 0" |
| 2005 | 32°F | 25°F | 0.04" | 1.2" |
| 2006 | 46°F | 31°F | 0.1" | 0" |
| 2007 | 17°F | -11°F | 0" | 0" |
| 2008 | 32°F | 2°F | 0.45" | 7.5" |
| 2009 | 17°F | -12°F | 0.08" | 2.5" |
| 2010 | 18°F | -21°F | 0" | 0" |
| 2011 | 36°F | 33°F | 0.26" | 0.3" |
| 2012 | 36°F | 22°F | 0" | 0" |
| 2013 | 15°F | 4°F | TRACE | 0" |
| 2014 | 44°F | 39°F | TRACE | 0" |
| 2015 | 37°F | 30°F | 0.59" | 0" |
| 2016 | 9°F | -3°F | NO DATA | 0" |
| 2017 | 19°F | 16°F | TRACE | 0.1" |
| 2018 | NO DATA | NO DATA | NO DATA | 0" |
| 2019 | 18°F | 4°F | TRACE | 2" |
| 2020 | 23°F | -6°F | TRACE | 1" |
| 2021 | 42°F | 30°F | 0" | 0" |
| 2022 | 34°F | 32°F | 0.26" | 3.3" |
| 2023 | 50°F | 18°F | 0" | 0" |
| 2024 | 31°F | 12°F | TRACE | 0" |
| 2025 | 3°F | -18°F | NO DATA | 0" |
DECEMBER 14TH IS THE 14TH DAY OF THE MONTH OF DECEMBER. 4 MORE INFORMATION, PLS VISIT THIS WIKIPEDIA ARTICLE December 14