UPON THE JANUARY 3 OF 2026 IN JEFFERSON CITY, MO: THE HIGH OF 42F WAS 31F AWAY FROM THE RECORD. THE LOW OF 25F WAS 35F AWAY FROM THE RECORD. THE FULL LEDGER OF EVRE YEAR BELOW
| YEAR | HIGH | LOW | RAINBLOBS | SNOWBLOBS |
|---|---|---|---|---|
| 1895 | 36°F | 27°F | 0" | 0" |
| 1896 | 24°F | 6°F | 0" | 0" |
| 1897 | 58°F | 25°F | 1.5" | 0" |
| 1898 | 54°F | 24°F | 0" | NO DATA |
| 1899 | 55°F | 33°F | 0" | 0" |
| 1900 | 30°F | 8°F | 0" | NO DATA |
| 1901 | 40°F | 9°F | NO DATA | NO DATA |
| 1902 | NO DATA | 19°F | 0" | NO DATA |
| 1903 | NO DATA | 28°F | 0.15" | TRACE |
| 1904 | 18°F | -3°F | 0" | NO DATA |
| 1905 | NO DATA | 12°F | 0.03" | 0.5" |
| 1906 | 38°F | 31°F | 1.3" | 0" |
| 1907 | 45°F | 40°F | 0.12" | 0" |
| 1908 | 50°F | 20°F | 0" | 0" |
| 1909 | 61°F | 29°F | 0" | 0" |
| 1910 | 25°F | 17°F | 0" | NO DATA |
| 1911 | 13°F | -10°F | 0" | 0" |
| 1912 | 23°F | 7°F | 0" | 0" |
| 1913 | 44°F | 16°F | 0" | NO DATA |
| 1914 | NO DATA | 23°F | 0.02" | 0" |
| 1915 | 38°F | 21°F | 0" | 0" |
| 1916 | 50°F | 24°F | 0" | NO DATA |
| 1917 | 45°F | 30°F | 0" | 0" |
| 1918 | 32°F | 12°F | 0" | 0" |
| 1919 | 7°F | -9°F | 0" | 0" |
| 1920 | 37°F | 9°F | 0" | 0" |
| 1921 | 58°F | 35°F | 0" | 0" |
| 1922 | 66°F | 32°F | 0" | 0" |
| 1923 | 38°F | 26°F | 0" | 0" |
| 1924 | 25°F | 10°F | 0" | 0" |
| 1925 | 42°F | 22°F | 0" | 0" |
| 1926 | NO DATA | 35°F | 0.42" | 0" |
| 1927 | 55°F | 26°F | 0" | 0" |
| 1928 | 23°F | -9°F | 0" | 0" |
| 1929 | 43°F | 12°F | 0" | 0" |
| 1930 | 40°F | 23°F | 0" | 0" |
| 1931 | 57°F | 16°F | 0" | 0" |
| 1932 | 40°F | 24°F | 0" | 0" |
| 1933 | 60°F | 25°F | 0" | 0" |
| 1934 | 40°F | 27°F | 0" | 0" |
| 1935 | 38°F | 28°F | 0" | 0" |
| 1936 | 50°F | 32°F | 0" | 0" |
| 1937 | NO DATA | 18°F | 0" | 0" |
| 1938 | 49°F | 25°F | 0" | 0" |
| 1939 | 67°F | 45°F | 0" | 0" |
| 1940 | 18°F | -5°F | 0" | 0" |
| 1941 | 47°F | 24°F | 0" | 0" |
| 1942 | 25°F | 5°F | 0" | 0" |
| 1943 | 49°F | 33°F | 0" | 0" |
| 1944 | 41°F | 26°F | 0" | 0" |
| 1945 | 39°F | 13°F | 0" | 0" |
| 1946 | 48°F | 31°F | 0" | 0" |
| 1947 | NO DATA | 7°F | 0.11" | 0.9" |
| 1948 | 44°F | 8°F | 0" | 0" |
| 1949 | 54°F | 41°F | 0.01" | 0" |
| 1950 | 64°F | 19°F | 1.26" | TRACE |
| 1951 | 37°F | 28°F | 0.27" | 0" |
| 1952 | 33°F | 17°F | 0.39" | 0.7" |
| 1953 | 36°F | 22°F | 0.01" | 0" |
| 1954 | 45°F | 20°F | 0" | 0" |
| 1955 | 60°F | 47°F | 0.19" | 0" |
| 1956 | 52°F | 31°F | 0" | 0" |
| 1957 | 53°F | 28°F | 0" | 0" |
| 1958 | 39°F | 15°F | 0" | 0" |
| 1959 | 26°F | 5°F | TRACE | TRACE |
| 1960 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1961 | 46°F | 14°F | 0" | 0" |
| 1962 | 67°F | 33°F | 0" | 0" |
| 1963 | 36°F | 28°F | 0" | 0" |
| 1964 | 60°F | 31°F | 0" | 0" |
| 1965 | 42°F | 18°F | 0" | 0" |
| 1966 | 50°F | 17°F | 0" | 0" |
| 1967 | 43°F | 25°F | 0" | 0" |
| 1969 | 33°F | 10°F | 0" | 0" |
| 1970 | 32°F | 1°F | 0" | 0" |
| 1971 | 52°F | 33°F | 1.12" | 0" |
| 1972 | 45°F | 22°F | TRACE | 0" |
| 1973 | 40°F | 27°F | 0.91" | 0" |
| 1974 | 22°F | 17°F | 0" | NO DATA |
| 1975 | 39°F | NO DATA | 0" | 0" |
| 1976 | 33°F | 13°F | TRACE | TRACE |
| 1977 | 22°F | 13°F | 0.01" | 0.3" |
| 1978 | 35°F | 8°F | 0" | 0" |
| 1979 | 11°F | -6°F | 0" | 0" |
| 1980 | 31°F | 28°F | 0" | 0" |
| 1981 | 48°F | 20°F | 0" | 0" |
| 1982 | 35°F | 14°F | 0.58" | 1.5" |
| 1983 | 37°F | 14°F | 0" | 0" |
| 1984 | 48°F | 18°F | 0" | 0" |
| 1985 | 25°F | 8°F | 0" | 0" |
| 1986 | 55°F | 32°F | 0" | 0" |
| 1987 | 40°F | 22°F | 0" | 0" |
| 1988 | 37°F | 13°F | 0" | 0" |
| 1989 | 38°F | 30°F | 0.01" | 0" |
| 1990 | 49°F | 24°F | 0" | 0" |
| 1991 | 31°F | 9°F | 0" | 0" |
| 1992 | 48°F | 27°F | 0" | 0" |
| 1993 | 46°F | 25°F | 0" | 0" |
| 1994 | 38°F | 27°F | 0.15" | 0" |
| 1995 | 33°F | 13°F | 0" | 0" |
| 1996 | 32°F | 14°F | 0.13" | 2" |
| 1997 | 73°F | 46°F | 0" | 0" |
| 1998 | 65°F | 47°F | NO DATA | NO DATA |
| 1999 | 17°F | 5°F | TRACE | NO DATA |
| 2000 | 41°F | 32°F | 0.27" | NO DATA |
| 2001 | 35°F | 17°F | 0" | NO DATA |
| 2002 | 30°F | 7°F | TRACE | NO DATA |
| 2003 | 32°F | 10°F | 0" | NO DATA |
| 2004 | 54°F | 35°F | 0.11" | NO DATA |
| 2005 | 45°F | 38°F | 1.15" | NO DATA |
| 2006 | 51°F | 37°F | 0" | NO DATA |
| 2007 | 50°F | 29°F | 0" | NO DATA |
| 2008 | 38°F | 8°F | 0" | NO DATA |
| 2009 | 72°F | 35°F | 0" | NO DATA |
| 2010 | 18°F | 10°F | TRACE | NO DATA |
| 2011 | 49°F | 24°F | 0" | 0" |
| 2012 | 46°F | 14°F | 0" | 0" |
| 2013 | 39°F | 15°F | 0" | 0" |
| 2014 | 34°F | -3°F | 0" | 0" |
| 2015 | 41°F | 37°F | 0.39" | 0" |
| 2016 | 40°F | 26°F | 0" | 0" |
| 2017 | 46°F | 21°F | 0" | 0" |
| 2018 | 29°F | 12°F | TRACE | NO DATA |
| 2019 | 42°F | 21°F | 0" | 0" |
| 2020 | 46°F | 36°F | 0" | NO DATA |
| 2021 | 35°F | 28°F | 0" | 0" |
| 2022 | 37°F | 10°F | 0" | 0" |
| 2023 | 66°F | 42°F | 0.22" | 0" |
| 2024 | 42°F | 23°F | 0" | 0" |
| 2025 | 38°F | 26°F | 0" | 0" |
| 2026 | 42°F | 25°F | 0" | 0" |
JANUARY 3RD IS THE 3RD DAY OF THE MONTH OF JANUARY. 4 MORE INFORMATION, PLS VISIT THIS WIKIPEDIA ARTICLE January 3