UPON THE OCTOBER 19 OF 2025 IN MINNEAPOLIS-ST PAUL, MN: THE HIGH OF 59F WAS 25F AWAY FROM THE RECORD. THE LOW OF 42F WAS 27F AWAY FROM THE RECORD. THE FULL LEDGER OF EVRE YEAR BELOW
| YEAR | HIGH | LOW | RAINBLOBS | SNOWBLOBS |
|---|---|---|---|---|
| 1871 | NO DATA | NO DATA | 0" | NO DATA |
| 1872 | 71°F | 40°F | 0" | NO DATA |
| 1873 | 52°F | 30°F | 0" | NO DATA |
| 1874 | 74°F | 44°F | 0" | NO DATA |
| 1875 | 62°F | 33°F | 0" | NO DATA |
| 1876 | 60°F | 50°F | 0.27" | NO DATA |
| 1877 | 54°F | 36°F | 0" | 0" |
| 1878 | 60°F | 34°F | 0" | 0" |
| 1879 | 61°F | 38°F | 0" | 0" |
| 1880 | 44°F | 22°F | 0" | 0" |
| 1881 | 50°F | 36°F | 0" | 0" |
| 1882 | 61°F | 35°F | 0" | 0" |
| 1883 | 50°F | 32°F | 0" | NO DATA |
| 1884 | 80°F | 54°F | 0" | 0" |
| 1885 | 43°F | 34°F | TRACE | TRACE |
| 1886 | 76°F | 48°F | 0.04" | 0" |
| 1887 | 66°F | 45°F | 0" | 0" |
| 1888 | 39°F | 30°F | 0.05" | 0.5" |
| 1889 | 45°F | 39°F | 0" | 0" |
| 1890 | 49°F | 33°F | 0" | 0" |
| 1891 | 53°F | 33°F | 0" | 0" |
| 1892 | 60°F | 37°F | 0" | 0" |
| 1893 | 65°F | 40°F | 0.01" | 0" |
| 1894 | 73°F | 46°F | 0" | 0" |
| 1895 | 40°F | 26°F | TRACE | TRACE |
| 1896 | 43°F | 34°F | TRACE | 0" |
| 1897 | 50°F | 47°F | 0.05" | 0" |
| 1898 | 48°F | 38°F | TRACE | 0" |
| 1899 | 45°F | 35°F | 0.01" | 0.1" |
| 1900 | 72°F | 48°F | 0" | 0" |
| 1901 | 59°F | 42°F | 0" | 0" |
| 1902 | 57°F | 40°F | 0" | 0" |
| 1903 | 73°F | 40°F | 0" | 0" |
| 1904 | 48°F | 39°F | 0.79" | 0" |
| 1905 | 40°F | 33°F | 0.35" | TRACE |
| 1906 | 64°F | 42°F | 0" | 0" |
| 1907 | 58°F | 36°F | 0" | 0" |
| 1908 | 58°F | 41°F | 0" | 0" |
| 1909 | 49°F | 28°F | 0" | 0" |
| 1910 | 60°F | 36°F | TRACE | 0" |
| 1911 | 51°F | 38°F | 0" | 0" |
| 1912 | 52°F | 37°F | 0" | 0" |
| 1913 | 44°F | 30°F | TRACE | 0" |
| 1914 | 74°F | 54°F | 0" | 0" |
| 1915 | 66°F | 45°F | 0" | 0" |
| 1916 | 43°F | 31°F | 0.65" | 1.3" |
| 1917 | 36°F | 26°F | TRACE | TRACE |
| 1918 | 50°F | 45°F | 0.03" | 0" |
| 1919 | 52°F | 30°F | 0" | 0" |
| 1920 | 70°F | 61°F | 0.35" | 0" |
| 1921 | 53°F | 45°F | 0" | 0" |
| 1922 | 53°F | 36°F | 0" | 0" |
| 1923 | 45°F | 32°F | 0" | 0" |
| 1924 | 67°F | 46°F | 0" | 0" |
| 1925 | 39°F | 31°F | TRACE | TRACE |
| 1926 | 46°F | 37°F | 0.11" | 0" |
| 1927 | 74°F | 44°F | 0" | 0" |
| 1928 | 49°F | 41°F | 0.01" | 0" |
| 1929 | 66°F | 51°F | 0" | 0" |
| 1930 | 31°F | 21°F | 0" | TRACE |
| 1931 | 72°F | 50°F | 0" | 0" |
| 1932 | 58°F | 37°F | 0.3" | 0" |
| 1933 | 52°F | 38°F | TRACE | 0" |
| 1934 | 55°F | 45°F | 2.75" | 0" |
| 1935 | 66°F | 52°F | 0" | 0" |
| 1936 | 64°F | 48°F | 0" | 0" |
| 1937 | 45°F | 42°F | TRACE | TRACE |
| 1938 | 45°F | 34°F | 0" | 0" |
| 1939 | 68°F | 39°F | 0" | 0" |
| 1940 | 57°F | 42°F | TRACE | 0" |
| 1941 | 61°F | 53°F | 0.04" | 0" |
| 1942 | 74°F | 43°F | 0" | 0" |
| 1943 | 64°F | 39°F | 0" | 0" |
| 1944 | 59°F | 35°F | 0" | 0" |
| 1945 | 57°F | 42°F | 0" | 0" |
| 1946 | 60°F | 36°F | 0" | 0" |
| 1947 | 78°F | 44°F | 0" | 0" |
| 1948 | 54°F | 32°F | 0" | 0" |
| 1949 | 62°F | 56°F | 0.07" | 0" |
| 1950 | 63°F | 44°F | 0" | 0" |
| 1951 | 46°F | 32°F | 0" | 0" |
| 1952 | 50°F | 28°F | 0" | 0" |
| 1953 | 81°F | 57°F | 0" | 0" |
| 1954 | 54°F | 31°F | 0" | 0" |
| 1955 | 67°F | 35°F | 0" | 0" |
| 1956 | 76°F | 51°F | 0" | 0" |
| 1957 | 59°F | 29°F | 0" | 0" |
| 1958 | 79°F | 48°F | 0" | 0" |
| 1959 | 65°F | 39°F | 0" | 0" |
| 1960 | 33°F | 23°F | TRACE | TRACE |
| 1961 | 49°F | 34°F | 0" | 0" |
| 1962 | 63°F | 38°F | 0" | 0" |
| 1963 | 74°F | 47°F | 0" | 0" |
| 1964 | 42°F | 28°F | TRACE | TRACE |
| 1965 | 71°F | 57°F | 0.18" | 0" |
| 1966 | 55°F | 28°F | 0" | 0" |
| 1967 | 57°F | 27°F | 0" | 0" |
| 1968 | 48°F | 38°F | TRACE | 0" |
| 1969 | 50°F | 47°F | 0.07" | 0" |
| 1970 | 63°F | 38°F | 0" | 0" |
| 1971 | 66°F | 43°F | 0" | 0" |
| 1972 | 40°F | 15°F | 0" | 0" |
| 1973 | 61°F | 35°F | 0" | 0" |
| 1974 | 52°F | 33°F | 0" | 0" |
| 1975 | 66°F | 34°F | 0" | 0" |
| 1976 | 39°F | 30°F | 0.02" | 0.2" |
| 1977 | 61°F | 31°F | 0" | 0" |
| 1978 | 68°F | 35°F | 0" | 0" |
| 1979 | 66°F | 55°F | TRACE | 0" |
| 1980 | 54°F | 30°F | 0" | 0" |
| 1981 | 66°F | 25°F | 0" | 0" |
| 1982 | 54°F | 35°F | 1.72" | 0.9" |
| 1983 | 51°F | 44°F | 0.27" | 0" |
| 1984 | 53°F | 40°F | 0.11" | 0" |
| 1985 | 62°F | 34°F | 0" | 0" |
| 1986 | 67°F | 36°F | 0" | 0" |
| 1987 | 53°F | 28°F | 0" | 0" |
| 1988 | 54°F | 30°F | 0" | 0" |
| 1989 | 47°F | 24°F | 0" | 0" |
| 1990 | 54°F | 30°F | 0" | 0" |
| 1991 | 50°F | 23°F | 0" | 0" |
| 1992 | 41°F | 24°F | 0.06" | 0.5" |
| 1993 | 63°F | 45°F | TRACE | 0" |
| 1994 | 56°F | 52°F | TRACE | 0" |
| 1995 | 56°F | 43°F | TRACE | 0" |
| 1996 | 65°F | 32°F | 0" | 0" |
| 1997 | 55°F | 37°F | 0.01" | 0" |
| 1998 | 57°F | 38°F | 0" | 0" |
| 1999 | 47°F | 32°F | TRACE | TRACE |
| 2000 | 84°F | 49°F | 0" | 0" |
| 2001 | 62°F | 36°F | 0" | 0" |
| 2002 | 40°F | 32°F | 0" | 0" |
| 2003 | 79°F | 44°F | 0" | 0" |
| 2004 | 48°F | 43°F | TRACE | 0" |
| 2005 | 54°F | 41°F | 0" | 0" |
| 2006 | 39°F | 32°F | 0" | 0" |
| 2007 | 56°F | 47°F | 0.07" | 0" |
| 2008 | 66°F | 46°F | 0.01" | 0" |
| 2009 | 58°F | 46°F | 0" | 0" |
| 2010 | 60°F | 40°F | 0" | 0" |
| 2011 | 49°F | 39°F | 0" | 0" |
| 2012 | 52°F | 38°F | 0.21" | 0" |
| 2013 | 49°F | 34°F | 0.06" | TRACE |
| 2014 | 69°F | 40°F | 0" | 0" |
| 2015 | 76°F | 51°F | TRACE | 0" |
| 2016 | 56°F | 43°F | 0" | 0" |
| 2017 | 74°F | 43°F | 0" | 0" |
| 2018 | 65°F | 49°F | 0.02" | 0" |
| 2019 | 67°F | 45°F | 0.03" | 0" |
| 2020 | 34°F | 27°F | 0.05" | TRACE |
| 2021 | 74°F | 50°F | TRACE | 0" |
| 2022 | 49°F | 24°F | 0" | 0" |
| 2023 | 61°F | 47°F | 0.05" | 0" |
| 2024 | 69°F | 59°F | 0" | 0" |
| 2025 | 59°F | 42°F | 0" | 0" |
OCTOBER 19TH IS THE 19TH DAY OF THE MONTH OF OCTOBER. 4 MORE INFORMATION, PLS VISIT THIS WIKIPEDIA ARTICLE October 19