UPON THE FEBRUARY 4 OF 2026 IN WESTFIELD, MA: THE HIGH OF 28F WAS 29F AWAY FROM THE RECORD. THE LOW OF 11F WAS 21F AWAY FROM THE RECORD. THE FULL LEDGER OF EVRE YEAR BELOW
| YEAR | HIGH | LOW | RAINBLOBS | SNOWBLOBS |
|---|---|---|---|---|
| 1926 | 24°F | 18°F | NO DATA | 4" |
| 1927 | 45°F | 20°F | 0" | NO DATA |
| 1928 | 30°F | 3°F | 0" | 0" |
| 1930 | 38°F | 19°F | 0" | 0" |
| 1931 | 38°F | 18°F | 0" | 0" |
| 1932 | 40°F | 32°F | 0" | 0" |
| 1933 | 32°F | 24°F | 0" | 0" |
| 1934 | 16°F | 3°F | 0.22" | 2.3" |
| 1940 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1941 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1942 | NO DATA | NO DATA | 0.07" | 1" |
| 1943 | NO DATA | NO DATA | TRACE | NO DATA |
| 1944 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1945 | NO DATA | NO DATA | 0.29" | NO DATA |
| 1946 | NO DATA | NO DATA | 0" | NO DATA |
| 1947 | NO DATA | NO DATA | 1.23" | 0" |
| 1948 | NO DATA | NO DATA | 0.19" | NO DATA |
| 1949 | NO DATA | NO DATA | 0" | NO DATA |
| 1950 | NO DATA | NO DATA | 0" | NO DATA |
| 1951 | NO DATA | NO DATA | 0.15" | NO DATA |
| 1952 | NO DATA | NO DATA | 0.35" | NO DATA |
| 1953 | NO DATA | NO DATA | TRACE | NO DATA |
| 1954 | NO DATA | NO DATA | 0.22" | NO DATA |
| 1955 | NO DATA | NO DATA | 0" | NO DATA |
| 1956 | NO DATA | NO DATA | 0" | NO DATA |
| 1957 | NO DATA | NO DATA | 0.02" | NO DATA |
| 1958 | NO DATA | NO DATA | 0" | NO DATA |
| 1959 | NO DATA | NO DATA | 0.43" | 0" |
| 1960 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1961 | NO DATA | NO DATA | 0.56" | 6" |
| 1962 | NO DATA | NO DATA | 0.03" | 0.3" |
| 1963 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1964 | NO DATA | NO DATA | 0" | NO DATA |
| 1965 | NO DATA | NO DATA | 0" | NO DATA |
| 1966 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1967 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1968 | NO DATA | NO DATA | TRACE | TRACE |
| 1969 | NO DATA | NO DATA | 0.48" | 2.5" |
| 1970 | NO DATA | NO DATA | 1.74" | 1.5" |
| 1971 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1972 | NO DATA | NO DATA | 0.16" | 1" |
| 1973 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1974 | NO DATA | NO DATA | 0.24" | 1.5" |
| 1975 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1976 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1977 | 34°F | NO DATA | 0.09" | 1" |
| 1978 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1979 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1980 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1981 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1982 | NO DATA | NO DATA | 0.56" | 0" |
| 1983 | NO DATA | NO DATA | 0.03" | 0" |
| 1984 | NO DATA | NO DATA | 0.4" | 0" |
| 1985 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1986 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1987 | NO DATA | NO DATA | TRACE | TRACE |
| 1988 | NO DATA | NO DATA | 0.39" | 1.5" |
| 1989 | NO DATA | NO DATA | 0.23" | TRACE |
| 1990 | NO DATA | NO DATA | 0.45" | 1.5" |
| 1991 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1992 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1993 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1994 | NO DATA | NO DATA | 0.03" | 0" |
| 1999 | 37°F | 21°F | 0.2" | NO DATA |
| 2000 | 29°F | 19°F | 0.01" | NO DATA |
| 2001 | 26°F | 1°F | 0" | NO DATA |
| 2002 | 40°F | 19°F | 0" | NO DATA |
| 2003 | 39°F | 32°F | 0.43" | NO DATA |
| 2004 | 40°F | 25°F | 0.53" | NO DATA |
| 2005 | 46°F | 28°F | 0.02" | NO DATA |
| 2006 | 46°F | 28°F | 0.37" | NO DATA |
| 2007 | 21°F | 9°F | 0" | 0" |
| 2008 | 36°F | 24°F | 0.03" | NO DATA |
| 2009 | 24°F | 5°F | 0" | NO DATA |
| 2010 | 33°F | 23°F | 0" | NO DATA |
| 2011 | 36°F | -5°F | TRACE | NO DATA |
| 2012 | 42°F | 23°F | 0" | NO DATA |
| 2013 | 30°F | 16°F | TRACE | NO DATA |
| 2014 | 33°F | 11°F | 0" | NO DATA |
| 2015 | 36°F | -2°F | TRACE | NO DATA |
| 2016 | 57°F | 39°F | 0.02" | NO DATA |
| 2017 | 31°F | 15°F | TRACE | NO DATA |
| 2018 | 41°F | 23°F | 0.88" | NO DATA |
| 2019 | 56°F | 24°F | 0" | NO DATA |
| 2020 | 47°F | 24°F | 0" | NO DATA |
| 2021 | 39°F | 17°F | 0" | NO DATA |
| 2022 | 38°F | 24°F | 1.02" | NO DATA |
| 2023 | 14°F | -10°F | 0" | NO DATA |
| 2024 | 46°F | 19°F | 0" | NO DATA |
| 2025 | 40°F | 24°F | 0" | NO DATA |
| 2026 | 28°F | 11°F | 0" | NO DATA |
FEBRUARY 4TH IS THE 4TH DAY OF THE MONTH OF FEBRUARY. 4 MORE INFORMATION, PLS VISIT THIS WIKIPEDIA ARTICLE February 4