UPON THE JUNE 5 OF 2026 IN WESTFIELD, MA: THE HIGH OF 88F WAS 7F AWAY FROM THE RECORD. THE LOW OF 49F WAS 7F AWAY FROM THE RECORD. THE FULL LEDGER OF EVRE YEAR BELOW
| YEAR | HIGH | LOW | RAINBLOBS | SNOWBLOBS |
|---|---|---|---|---|
| 1926 | NO DATA | 48°F | 0" | NO DATA |
| 1927 | NO DATA | NO DATA | TRACE | NO DATA |
| 1928 | 67°F | 53°F | 0.48" | NO DATA |
| 1930 | 92°F | 60°F | 0" | NO DATA |
| 1931 | 88°F | 52°F | 0" | NO DATA |
| 1932 | 86°F | 58°F | 0" | NO DATA |
| 1933 | 82°F | 63°F | 0" | 0" |
| 1934 | 86°F | 64°F | 0" | 0" |
| 1939 | NO DATA | NO DATA | 0" | NO DATA |
| 1940 | NO DATA | NO DATA | 0.03" | NO DATA |
| 1942 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1943 | NO DATA | NO DATA | 0" | NO DATA |
| 1944 | NO DATA | NO DATA | 0" | NO DATA |
| 1945 | NO DATA | NO DATA | 0.11" | NO DATA |
| 1946 | NO DATA | NO DATA | 0.18" | 0" |
| 1947 | NO DATA | NO DATA | TRACE | 0" |
| 1948 | NO DATA | NO DATA | 0.04" | NO DATA |
| 1949 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1950 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1951 | NO DATA | NO DATA | 0.37" | 0" |
| 1952 | NO DATA | NO DATA | 0.49" | 0" |
| 1953 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1954 | NO DATA | NO DATA | 0.01" | 0" |
| 1955 | NO DATA | NO DATA | 0.06" | 0" |
| 1956 | NO DATA | NO DATA | TRACE | 0" |
| 1957 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1958 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1959 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1960 | NO DATA | NO DATA | 0.63" | 0" |
| 1961 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1962 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1963 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1964 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1966 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1967 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1968 | NO DATA | NO DATA | 0.05" | 0" |
| 1969 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1970 | NO DATA | NO DATA | 0.02" | 0" |
| 1971 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1972 | NO DATA | NO DATA | 0.52" | 0" |
| 1973 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1974 | 87°F | 53°F | 0" | 0" |
| 1975 | NO DATA | NO DATA | TRACE | 0" |
| 1976 | NO DATA | NO DATA | TRACE | 0" |
| 1977 | 76°F | 46°F | 0" | 0" |
| 1978 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1979 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1980 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1981 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1982 | NO DATA | NO DATA | 0.3" | 0" |
| 1983 | NO DATA | NO DATA | 0.39" | 0" |
| 1984 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1985 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1986 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1987 | NO DATA | NO DATA | 0.23" | 0" |
| 1989 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1990 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1991 | NO DATA | NO DATA | TRACE | 0" |
| 1992 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1993 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1994 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1999 | 79°F | 42°F | 0" | NO DATA |
| 2000 | 64°F | 54°F | TRACE | NO DATA |
| 2001 | 74°F | 49°F | 0" | NO DATA |
| 2002 | 77°F | 58°F | 0.35" | NO DATA |
| 2003 | 65°F | 55°F | 0.47" | NO DATA |
| 2004 | 73°F | 48°F | 0" | NO DATA |
| 2005 | 89°F | 57°F | TRACE | NO DATA |
| 2006 | 67°F | 47°F | TRACE | 0" |
| 2007 | 79°F | 56°F | 0.43" | NO DATA |
| 2008 | 68°F | 58°F | 0" | NO DATA |
| 2009 | 65°F | 51°F | TRACE | NO DATA |
| 2010 | 87°F | 66°F | 0.89" | NO DATA |
| 2011 | 72°F | 47°F | 0" | NO DATA |
| 2012 | 64°F | 49°F | 0" | NO DATA |
| 2013 | 76°F | 47°F | 0" | NO DATA |
| 2014 | 71°F | 57°F | 0.49" | NO DATA |
| 2015 | 78°F | 48°F | TRACE | NO DATA |
| 2016 | 68°F | 63°F | 0.88" | NO DATA |
| 2017 | 61°F | 54°F | 0.42" | NO DATA |
| 2018 | 68°F | 45°F | TRACE | NO DATA |
| 2019 | 84°F | 58°F | 0.01" | NO DATA |
| 2020 | 85°F | 66°F | 0.02" | NO DATA |
| 2021 | 93°F | 56°F | 0" | NO DATA |
| 2022 | 77°F | 47°F | 0" | NO DATA |
| 2023 | 71°F | 46°F | 0" | NO DATA |
| 2024 | 85°F | 61°F | 0.02" | NO DATA |
| 2025 | 95°F | 58°F | 0" | NO DATA |
| 2026 | 88°F | 49°F | 0" | NO DATA |
JUNE 5TH IS THE 5TH DAY OF THE MONTH OF JUNE. 4 MORE INFORMATION, PLS VISIT THIS WIKIPEDIA ARTICLE June 5