UPON THE MARCH 6 OF 2026 IN WESTFIELD, MA: THE HIGH OF 34F WAS 31F AWAY FROM THE RECORD. THE LOW OF 32F WAS 35F AWAY FROM THE RECORD. THE FULL LEDGER OF EVRE YEAR BELOW
| YEAR | HIGH | LOW | RAINBLOBS | SNOWBLOBS |
|---|---|---|---|---|
| 1926 | NO DATA | 5°F | 0" | 0" |
| 1927 | 44°F | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| 1928 | 27°F | 17°F | 0" | 0" |
| 1930 | 52°F | 25°F | 0" | 0" |
| 1931 | 42°F | 24°F | 0" | 0" |
| 1932 | 48°F | 27°F | 0.74" | 0" |
| 1933 | 35°F | 16°F | 0" | 0" |
| 1934 | 53°F | 36°F | 0" | 0" |
| 1939 | NO DATA | NO DATA | NO DATA | 0" |
| 1940 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1941 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1942 | NO DATA | NO DATA | 0.18" | NO DATA |
| 1943 | NO DATA | NO DATA | 1.08" | NO DATA |
| 1944 | NO DATA | NO DATA | 0.7" | NO DATA |
| 1945 | NO DATA | NO DATA | 0.25" | NO DATA |
| 1946 | NO DATA | NO DATA | TRACE | NO DATA |
| 1947 | NO DATA | NO DATA | 0" | NO DATA |
| 1948 | NO DATA | NO DATA | 0.03" | NO DATA |
| 1949 | NO DATA | NO DATA | 0.03" | NO DATA |
| 1950 | NO DATA | NO DATA | 0" | NO DATA |
| 1951 | NO DATA | NO DATA | 0" | NO DATA |
| 1952 | NO DATA | NO DATA | 0.1" | NO DATA |
| 1953 | NO DATA | NO DATA | TRACE | NO DATA |
| 1954 | NO DATA | NO DATA | 0" | NO DATA |
| 1955 | NO DATA | NO DATA | 0.3" | NO DATA |
| 1956 | NO DATA | NO DATA | 0.24" | NO DATA |
| 1957 | NO DATA | NO DATA | 0" | NO DATA |
| 1958 | NO DATA | NO DATA | 0" | NO DATA |
| 1959 | NO DATA | NO DATA | 0.53" | 1" |
| 1960 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1961 | NO DATA | NO DATA | 0.02" | 0" |
| 1962 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1963 | NO DATA | NO DATA | 0.23" | TRACE |
| 1964 | NO DATA | NO DATA | 0.06" | 0" |
| 1966 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1967 | NO DATA | NO DATA | 0.6" | NO DATA |
| 1968 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1969 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1970 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1971 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1972 | NO DATA | NO DATA | TRACE | TRACE |
| 1973 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1974 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1975 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1976 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1977 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1978 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1979 | NO DATA | NO DATA | 0.88" | 0" |
| 1980 | NO DATA | NO DATA | 0.11" | 0" |
| 1981 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1982 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1983 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1984 | NO DATA | NO DATA | 0.55" | 1" |
| 1985 | NO DATA | NO DATA | TRACE | TRACE |
| 1986 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1987 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1988 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1989 | NO DATA | NO DATA | 0.01" | 0" |
| 1990 | NO DATA | NO DATA | 0.05" | 0.7" |
| 1991 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1992 | NO DATA | NO DATA | 0.02" | 0" |
| 1993 | NO DATA | NO DATA | 0.3" | 4" |
| 1994 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1999 | 34°F | 21°F | 0.27" | NO DATA |
| 2000 | 49°F | 23°F | 0" | NO DATA |
| 2001 | 33°F | 28°F | 0.11" | NO DATA |
| 2002 | 54°F | 24°F | 0" | NO DATA |
| 2003 | 35°F | 4°F | TRACE | NO DATA |
| 2004 | 57°F | 37°F | 0.11" | NO DATA |
| 2005 | 40°F | 19°F | TRACE | NO DATA |
| 2006 | 42°F | 17°F | 0" | NO DATA |
| 2007 | 18°F | 0°F | 0" | NO DATA |
| 2008 | 48°F | 26°F | 0" | NO DATA |
| 2009 | 50°F | 28°F | TRACE | NO DATA |
| 2010 | 56°F | 18°F | 0" | NO DATA |
| 2011 | 49°F | 36°F | 2.09" | NO DATA |
| 2012 | 40°F | 11°F | 0" | NO DATA |
| 2013 | 40°F | 34°F | 0.01" | NO DATA |
| 2014 | 29°F | 5°F | 0" | NO DATA |
| 2015 | 27°F | -3°F | 0" | NO DATA |
| 2016 | 44°F | 21°F | 0" | NO DATA |
| 2017 | 44°F | 5°F | 0" | NO DATA |
| 2018 | 46°F | 22°F | 0" | NO DATA |
| 2019 | 24°F | 7°F | 0" | NO DATA |
| 2020 | 50°F | 22°F | 0.01" | NO DATA |
| 2021 | 31°F | 19°F | 0" | NO DATA |
| 2022 | 65°F | 34°F | 0.01" | NO DATA |
| 2023 | 47°F | 32°F | 0" | NO DATA |
| 2024 | 49°F | 41°F | 1.22" | NO DATA |
| 2025 | 53°F | 33°F | 0.32" | NO DATA |
| 2026 | 34°F | 32°F | 0.29" | NO DATA |
MARCH 6TH IS THE 6TH DAY OF THE MONTH OF MARCH. 4 MORE INFORMATION, PLS VISIT THIS WIKIPEDIA ARTICLE March 6