UPON THE MAY 10 OF 2026 IN WESTFIELD, MA: THE HIGH OF 71F WAS 21F AWAY FROM THE RECORD. THE LOW OF 46F WAS 17F AWAY FROM THE RECORD. THE FULL LEDGER OF EVRE YEAR BELOW
| YEAR | HIGH | LOW | RAINBLOBS | SNOWBLOBS |
|---|---|---|---|---|
| 1926 | 56°F | 44°F | 0" | NO DATA |
| 1928 | 60°F | 35°F | 0" | NO DATA |
| 1929 | 66°F | 41°F | 0" | NO DATA |
| 1930 | 78°F | 42°F | 0" | 0" |
| 1931 | 76°F | NO DATA | 0.52" | 0" |
| 1932 | 65°F | 41°F | 0" | 0" |
| 1933 | 59°F | 44°F | 0.39" | 0" |
| 1934 | 74°F | 52°F | 0.69" | NO DATA |
| 1939 | NO DATA | NO DATA | 0" | NO DATA |
| 1940 | NO DATA | NO DATA | 0" | NO DATA |
| 1941 | NO DATA | NO DATA | 0" | NO DATA |
| 1942 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1943 | NO DATA | NO DATA | 0.17" | NO DATA |
| 1944 | NO DATA | NO DATA | 0" | NO DATA |
| 1945 | NO DATA | NO DATA | 1.44" | NO DATA |
| 1946 | NO DATA | NO DATA | 0.01" | 0" |
| 1947 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1948 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1949 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1950 | NO DATA | NO DATA | 0.43" | 0" |
| 1951 | NO DATA | NO DATA | 0.01" | 0" |
| 1952 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1953 | NO DATA | NO DATA | NO DATA | 0" |
| 1954 | NO DATA | NO DATA | 0.1" | 0" |
| 1955 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1956 | NO DATA | NO DATA | 0.13" | 0" |
| 1957 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1958 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1959 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1960 | NO DATA | NO DATA | 0.28" | 0" |
| 1961 | NO DATA | NO DATA | 0.05" | 0" |
| 1962 | NO DATA | NO DATA | 0.02" | 0" |
| 1963 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1964 | NO DATA | NO DATA | 0.02" | 0" |
| 1965 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1966 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1967 | NO DATA | NO DATA | 0.08" | 0" |
| 1968 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1969 | NO DATA | NO DATA | 0.3" | 0" |
| 1970 | NO DATA | NO DATA | 0.12" | 0" |
| 1971 | NO DATA | NO DATA | 0.5" | 0" |
| 1972 | NO DATA | NO DATA | 0.17" | 0" |
| 1973 | NO DATA | NO DATA | 0.2" | 0" |
| 1974 | NO DATA | NO DATA | 0.26" | 0" |
| 1975 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1976 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1977 | 50°F | NO DATA | 1.66" | NO DATA |
| 1978 | NO DATA | NO DATA | NO DATA | 0" |
| 1979 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1980 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1981 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1982 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1983 | NO DATA | NO DATA | 0.03" | 0" |
| 1984 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1985 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1986 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1987 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1988 | NO DATA | NO DATA | 0.05" | 0" |
| 1989 | NO DATA | NO DATA | TRACE | 0" |
| 1990 | NO DATA | NO DATA | 0.05" | 0" |
| 1991 | NO DATA | NO DATA | 0.18" | 0" |
| 1992 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1993 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1994 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1995 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1999 | 69°F | 47°F | 0" | NO DATA |
| 2000 | 55°F | 46°F | 0.98" | NO DATA |
| 2001 | 83°F | 44°F | 0" | NO DATA |
| 2002 | 77°F | 49°F | 0" | NO DATA |
| 2003 | 75°F | 39°F | 0" | NO DATA |
| 2004 | 75°F | 45°F | 0.04" | NO DATA |
| 2005 | 75°F | 43°F | 0" | NO DATA |
| 2006 | 59°F | 50°F | 0.03" | 0" |
| 2007 | 86°F | 60°F | 0" | NO DATA |
| 2008 | 70°F | 45°F | 0" | NO DATA |
| 2009 | 63°F | 48°F | 0" | NO DATA |
| 2010 | 59°F | 33°F | 0" | NO DATA |
| 2011 | 73°F | 47°F | 0" | NO DATA |
| 2012 | 65°F | 48°F | 0.55" | NO DATA |
| 2013 | 80°F | 50°F | 0.01" | NO DATA |
| 2014 | 85°F | 58°F | 0.3" | NO DATA |
| 2015 | 92°F | 64°F | 0" | NO DATA |
| 2016 | 71°F | 29°F | 0" | NO DATA |
| 2017 | 57°F | 37°F | 0" | NO DATA |
| 2018 | 73°F | 50°F | TRACE | NO DATA |
| 2019 | 68°F | 50°F | 0.11" | NO DATA |
| 2020 | 61°F | 31°F | 0" | NO DATA |
| 2021 | 62°F | 46°F | 0.52" | NO DATA |
| 2022 | 71°F | 41°F | 0" | NO DATA |
| 2023 | 73°F | 34°F | 0" | NO DATA |
| 2024 | 62°F | 43°F | 0.09" | NO DATA |
| 2025 | 69°F | 45°F | 0.13" | NO DATA |
| 2026 | 71°F | 46°F | TRACE | NO DATA |
MAY 10TH IS THE 10TH DAY OF THE MONTH OF MAY. 4 MORE INFORMATION, PLS VISIT THIS WIKIPEDIA ARTICLE May 10