UPON THE OCTOBER 20 OF 2025 IN WESTFIELD, MA: THE HIGH OF 67F WAS 10F AWAY FROM THE RECORD. THE LOW OF 54F WAS 28F AWAY FROM THE RECORD. THE FULL LEDGER OF EVRE YEAR BELOW
| YEAR | HIGH | LOW | RAINBLOBS | SNOWBLOBS |
|---|---|---|---|---|
| 1926 | 49°F | 36°F | 0" | NO DATA |
| 1927 | 64°F | 45°F | 0.67" | NO DATA |
| 1928 | NO DATA | NO DATA | 0.15" | NO DATA |
| 1929 | 72°F | 42°F | 0" | 0" |
| 1930 | 50°F | 28°F | 0" | NO DATA |
| 1931 | 68°F | 40°F | 0" | NO DATA |
| 1932 | 58°F | 52°F | 0" | NO DATA |
| 1933 | 58°F | 41°F | 0.04" | 0" |
| 1934 | 51°F | 39°F | 0" | 0" |
| 1939 | NO DATA | NO DATA | 0" | NO DATA |
| 1940 | NO DATA | NO DATA | 0" | NO DATA |
| 1941 | NO DATA | NO DATA | 0" | NO DATA |
| 1942 | NO DATA | NO DATA | 0" | NO DATA |
| 1943 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1944 | NO DATA | NO DATA | 1.27" | 0" |
| 1945 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1946 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1947 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1948 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1949 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1950 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1951 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1952 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1953 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1954 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1955 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1956 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1957 | NO DATA | NO DATA | 0.02" | 0" |
| 1958 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1959 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1960 | NO DATA | NO DATA | 1.54" | 0" |
| 1961 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1962 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1963 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1964 | NO DATA | NO DATA | 0.09" | 0" |
| 1965 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1966 | NO DATA | NO DATA | 2.55" | 0" |
| 1967 | NO DATA | NO DATA | TRACE | 0" |
| 1968 | NO DATA | NO DATA | 0.9" | 0" |
| 1969 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1970 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1971 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1972 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1973 | NO DATA | NO DATA | 0.05" | 0" |
| 1974 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1975 | NO DATA | NO DATA | 1.22" | 0" |
| 1976 | NO DATA | NO DATA | TRACE | 0" |
| 1977 | NO DATA | NO DATA | 0.64" | 0" |
| 1978 | NO DATA | NO DATA | 0.29" | 0" |
| 1979 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1980 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1981 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1982 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1983 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1984 | NO DATA | NO DATA | 0.01" | 0" |
| 1985 | NO DATA | NO DATA | 0.42" | 0" |
| 1986 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1987 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1989 | NO DATA | NO DATA | 1.83" | 0" |
| 1990 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1991 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1992 | NO DATA | NO DATA | 0.02" | 0" |
| 1993 | NO DATA | NO DATA | 0.42" | 0" |
| 1998 | 63°F | 37°F | TRACE | NO DATA |
| 1999 | 47°F | 39°F | 0.52" | NO DATA |
| 2000 | 67°F | 31°F | 0" | NO DATA |
| 2001 | 68°F | 35°F | 0" | NO DATA |
| 2002 | 57°F | 32°F | 0" | NO DATA |
| 2003 | 54°F | 28°F | 0" | NO DATA |
| 2004 | 54°F | 39°F | 0" | NO DATA |
| 2005 | 56°F | 36°F | 0" | NO DATA |
| 2006 | 64°F | 42°F | 0.5" | 0" |
| 2007 | 72°F | 46°F | 0.13" | NO DATA |
| 2008 | 61°F | 26°F | 0" | NO DATA |
| 2009 | 66°F | 27°F | 0" | NO DATA |
| 2010 | 62°F | 32°F | 0" | NO DATA |
| 2011 | 70°F | 50°F | 0.2" | NO DATA |
| 2012 | 75°F | 44°F | TRACE | NO DATA |
| 2013 | 63°F | 37°F | 0.01" | NO DATA |
| 2014 | 57°F | 30°F | 0" | NO DATA |
| 2015 | 70°F | 41°F | 0" | NO DATA |
| 2016 | 70°F | 45°F | TRACE | NO DATA |
| 2017 | 72°F | 43°F | 0" | NO DATA |
| 2018 | 62°F | 42°F | 0.03" | NO DATA |
| 2019 | 57°F | 30°F | 0.06" | NO DATA |
| 2020 | 69°F | 52°F | TRACE | NO DATA |
| 2021 | 77°F | 42°F | 0" | NO DATA |
| 2022 | 57°F | 32°F | 0" | NO DATA |
| 2023 | 61°F | 49°F | 0.65" | NO DATA |
| 2024 | 77°F | 29°F | 0" | NO DATA |
| 2025 | 67°F | 54°F | 0.45" | NO DATA |
OCTOBER 20TH IS THE 20TH DAY OF THE MONTH OF OCTOBER. 4 MORE INFORMATION, PLS VISIT THIS WIKIPEDIA ARTICLE October 20