UPON THE OCTOBER 24 OF 2025 IN WESTFIELD, MA: THE HIGH OF 57F WAS 20F AWAY FROM THE RECORD. THE LOW OF 34F WAS 12F AWAY FROM THE RECORD. THE FULL LEDGER OF EVRE YEAR BELOW
| YEAR | HIGH | LOW | RAINBLOBS | SNOWBLOBS |
|---|---|---|---|---|
| 1926 | 62°F | 32°F | 0" | NO DATA |
| 1927 | 60°F | 38°F | 0" | NO DATA |
| 1928 | NO DATA | NO DATA | 0.2" | NO DATA |
| 1929 | 63°F | 39°F | 0" | 0" |
| 1930 | 56°F | 30°F | 0.1" | NO DATA |
| 1931 | 68°F | 45°F | 0" | NO DATA |
| 1932 | 56°F | 39°F | 0" | NO DATA |
| 1933 | 53°F | 40°F | 0.26" | 0" |
| 1934 | 60°F | 49°F | 0" | 0" |
| 1939 | NO DATA | NO DATA | 0" | NO DATA |
| 1940 | NO DATA | NO DATA | 0" | NO DATA |
| 1941 | NO DATA | NO DATA | 0" | NO DATA |
| 1942 | NO DATA | NO DATA | 0" | NO DATA |
| 1943 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1944 | NO DATA | NO DATA | TRACE | 0" |
| 1945 | NO DATA | NO DATA | 0.02" | 0" |
| 1946 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1947 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1948 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1949 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1950 | NO DATA | NO DATA | 0.02" | 0" |
| 1951 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1952 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1953 | NO DATA | NO DATA | 0.13" | 0" |
| 1954 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1955 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1956 | NO DATA | NO DATA | 0.04" | 0" |
| 1957 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1958 | NO DATA | NO DATA | 1.15" | 0" |
| 1959 | NO DATA | NO DATA | 1.26" | 0" |
| 1960 | NO DATA | NO DATA | 0.55" | 0" |
| 1961 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1962 | NO DATA | NO DATA | 0.24" | 0" |
| 1963 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1964 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1965 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1966 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1967 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1968 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1969 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1970 | NO DATA | NO DATA | 0.23" | 0" |
| 1971 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1972 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1973 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1974 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1975 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1976 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1977 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1978 | NO DATA | NO DATA | TRACE | 0" |
| 1979 | NO DATA | NO DATA | 0.19" | 0" |
| 1980 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1981 | NO DATA | NO DATA | 1.95" | 0" |
| 1982 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1983 | NO DATA | NO DATA | 1.23" | 0" |
| 1984 | NO DATA | NO DATA | TRACE | 0" |
| 1985 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1986 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1987 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1989 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1990 | NO DATA | NO DATA | 3.75" | 0" |
| 1991 | NO DATA | NO DATA | TRACE | 0" |
| 1992 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1993 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1998 | 74°F | 36°F | 0" | NO DATA |
| 1999 | 56°F | 33°F | 0" | NO DATA |
| 2000 | 68°F | 32°F | 0" | NO DATA |
| 2001 | 77°F | 58°F | 0" | NO DATA |
| 2002 | 49°F | 22°F | 0" | NO DATA |
| 2003 | 47°F | 25°F | TRACE | NO DATA |
| 2004 | 49°F | 43°F | 0" | NO DATA |
| 2005 | 47°F | 37°F | 0.48" | NO DATA |
| 2006 | 50°F | 41°F | 0" | 0" |
| 2007 | NO DATA | NO DATA | 0.01" | NO DATA |
| 2008 | 57°F | 22°F | 0" | NO DATA |
| 2009 | 66°F | 41°F | 1.43" | NO DATA |
| 2010 | 53°F | 43°F | 0.02" | NO DATA |
| 2011 | 59°F | 33°F | 0.03" | NO DATA |
| 2012 | 55°F | 49°F | 0" | NO DATA |
| 2013 | 54°F | 31°F | 0" | NO DATA |
| 2014 | 57°F | 47°F | 0.09" | NO DATA |
| 2015 | 48°F | 26°F | 0" | NO DATA |
| 2016 | 58°F | 33°F | TRACE | NO DATA |
| 2017 | 73°F | 64°F | 2.47" | NO DATA |
| 2018 | 52°F | 36°F | 0" | NO DATA |
| 2019 | 69°F | 31°F | 0" | NO DATA |
| 2020 | 69°F | 44°F | 0" | NO DATA |
| 2021 | 59°F | 34°F | 0.09" | NO DATA |
| 2022 | 57°F | 52°F | 0.41" | NO DATA |
| 2023 | 62°F | 32°F | 0" | NO DATA |
| 2024 | 71°F | 42°F | TRACE | NO DATA |
| 2025 | 57°F | 34°F | 0.03" | NO DATA |
OCTOBER 24TH IS THE 24TH DAY OF THE MONTH OF OCTOBER. 4 MORE INFORMATION, PLS VISIT THIS WIKIPEDIA ARTICLE October 24