UPON THE SEPTEMBER 10 OF 2026 IN WESTFIELD, MA: THE HIGH OF 87F WAS 5F AWAY FROM THE RECORD. THE LOW OF 59F WAS 17F AWAY FROM THE RECORD. THE FULL LEDGER OF EVRE YEAR BELOW
| YEAR | HIGH | LOW | RAINBLOBS | SNOWBLOBS |
|---|---|---|---|---|
| 1926 | 75°F | 59°F | 0.02" | NO DATA |
| 1927 | 71°F | 45°F | NO DATA | NO DATA |
| 1928 | 75°F | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| 1929 | 85°F | 60°F | 0" | NO DATA |
| 1930 | 69°F | 51°F | 0" | NO DATA |
| 1931 | 92°F | 62°F | 0" | 0" |
| 1932 | 70°F | 45°F | 0" | 0" |
| 1933 | 78°F | 65°F | 0" | 0" |
| 1934 | 78°F | 59°F | TRACE | 0" |
| 1941 | NO DATA | NO DATA | 0.51" | NO DATA |
| 1942 | NO DATA | NO DATA | 0.36" | NO DATA |
| 1944 | NO DATA | NO DATA | 0" | NO DATA |
| 1945 | NO DATA | NO DATA | 0.01" | 0" |
| 1946 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1947 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1948 | NO DATA | NO DATA | 0.53" | 0" |
| 1949 | NO DATA | NO DATA | 0.01" | 0" |
| 1950 | NO DATA | NO DATA | 0.14" | 0" |
| 1951 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1952 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1953 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1954 | NO DATA | NO DATA | TRACE | 0" |
| 1955 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1956 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1957 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1958 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1959 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1960 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1961 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1962 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1963 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1964 | NO DATA | NO DATA | 0.08" | 0" |
| 1966 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1967 | NO DATA | NO DATA | 0.23" | 0" |
| 1968 | NO DATA | NO DATA | TRACE | 0" |
| 1969 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1970 | NO DATA | NO DATA | 0.13" | 0" |
| 1971 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1972 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1973 | 72°F | 46°F | 0" | 0" |
| 1974 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1975 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1976 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1977 | NO DATA | NO DATA | 0.13" | 0" |
| 1978 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1979 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1980 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1981 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1982 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1984 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1985 | NO DATA | NO DATA | 0.7" | 0" |
| 1986 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1987 | NO DATA | NO DATA | 1.68" | 0" |
| 1989 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1990 | NO DATA | NO DATA | 0.08" | 0" |
| 1991 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1992 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1993 | NO DATA | NO DATA | 0.05" | 0" |
| 1998 | 71°F | 50°F | 0" | NO DATA |
| 1999 | 73°F | 64°F | 2.44" | NO DATA |
| 2000 | 80°F | 55°F | 0.01" | NO DATA |
| 2001 | 85°F | 61°F | 0.16" | NO DATA |
| 2002 | 92°F | 61°F | 0.01" | NO DATA |
| 2003 | 75°F | 42°F | TRACE | NO DATA |
| 2004 | 78°F | 55°F | 0.08" | NO DATA |
| 2005 | 76°F | 46°F | 0" | NO DATA |
| 2006 | 68°F | 48°F | 0" | 0" |
| 2007 | 72°F | 62°F | 0.02" | NO DATA |
| 2008 | 70°F | 47°F | 0" | NO DATA |
| 2009 | NO DATA | NO DATA | 0" | NO DATA |
| 2010 | 71°F | 55°F | 0" | NO DATA |
| 2011 | 81°F | 57°F | 0.01" | NO DATA |
| 2012 | 71°F | 46°F | 0" | NO DATA |
| 2013 | 77°F | 57°F | 0.09" | NO DATA |
| 2014 | 74°F | 52°F | 0" | NO DATA |
| 2015 | 77°F | 63°F | 0.95" | NO DATA |
| 2016 | 88°F | 68°F | 0.11" | NO DATA |
| 2017 | 75°F | 44°F | 0" | NO DATA |
| 2018 | 59°F | 51°F | 1.78" | NO DATA |
| 2019 | 73°F | 55°F | 0" | NO DATA |
| 2020 | 82°F | 67°F | 0.07" | NO DATA |
| 2021 | 75°F | 50°F | 0" | NO DATA |
| 2022 | 85°F | 54°F | 0" | NO DATA |
| 2023 | 78°F | 67°F | 0.77" | NO DATA |
| 2024 | 78°F | 49°F | TRACE | NO DATA |
| 2026 | 87°F | 59°F | TRACE | NO DATA |
SEPTEMBER 10TH IS THE 10TH DAY OF THE MONTH OF SEPTEMBER. 4 MORE INFORMATION, PLS VISIT THIS WIKIPEDIA ARTICLE September 10