UPON THE NOVEMBER 5 OF 2025 IN CRESCENT CITY, CA: THE HIGH OF 60F WAS 17F AWAY FROM THE RECORD. THE LOW OF 55F WAS 23F AWAY FROM THE RECORD. THE FULL LEDGER OF EVRE YEAR BELOW
| YEAR | HIGH | LOW | RAINBLOBS | SNOWBLOBS |
|---|---|---|---|---|
| 1894 | 64°F | 39°F | 0" | NO DATA |
| 1895 | 58°F | 43°F | 0.09" | NO DATA |
| 1896 | 54°F | 34°F | 0" | NO DATA |
| 1897 | 57°F | 38°F | 0" | NO DATA |
| 1898 | NO DATA | NO DATA | 0" | NO DATA |
| 1899 | 61°F | 39°F | 0" | NO DATA |
| 1900 | 62°F | 47°F | 0" | NO DATA |
| 1901 | 60°F | 49°F | 0" | 0" |
| 1902 | 53°F | 39°F | 0.31" | 0" |
| 1903 | 59°F | 53°F | TRACE | 0" |
| 1904 | 56°F | 40°F | 0" | NO DATA |
| 1905 | 65°F | 47°F | 0" | NO DATA |
| 1906 | 52°F | 49°F | 0.1" | 0" |
| 1907 | 65°F | 50°F | 0" | NO DATA |
| 1913 | 59°F | 47°F | 2.61" | NO DATA |
| 1914 | 68°F | 46°F | 0.15" | NO DATA |
| 1915 | 64°F | 39°F | 0" | NO DATA |
| 1916 | 50°F | 36°F | 0.6" | NO DATA |
| 1917 | 60°F | 48°F | 2" | NO DATA |
| 1918 | 60°F | 36°F | 0" | 0" |
| 1919 | 57°F | 37°F | 0" | NO DATA |
| 1920 | 55°F | 32°F | 0" | NO DATA |
| 1921 | 68°F | 45°F | 0" | NO DATA |
| 1922 | 62°F | 42°F | 0" | NO DATA |
| 1923 | NO DATA | NO DATA | 0" | NO DATA |
| 1924 | 53°F | 42°F | 0.61" | 0" |
| 1925 | 65°F | 39°F | 0" | NO DATA |
| 1926 | 57°F | 41°F | 0" | 0" |
| 1927 | 66°F | 44°F | 0" | NO DATA |
| 1928 | 62°F | 47°F | 0" | NO DATA |
| 1929 | 68°F | 44°F | 0" | NO DATA |
| 1930 | 57°F | 38°F | 0" | NO DATA |
| 1931 | 64°F | 47°F | 0" | NO DATA |
| 1932 | 58°F | 42°F | 0.3" | NO DATA |
| 1933 | 70°F | 42°F | 0" | NO DATA |
| 1934 | 77°F | 48°F | 0" | NO DATA |
| 1935 | 60°F | 36°F | 0" | NO DATA |
| 1936 | 70°F | 35°F | 0" | NO DATA |
| 1937 | 56°F | 43°F | 0.24" | 0" |
| 1938 | 58°F | 35°F | TRACE | 0" |
| 1939 | 65°F | 34°F | 0" | NO DATA |
| 1940 | 58°F | 46°F | 0.86" | NO DATA |
| 1941 | 70°F | 50°F | 0" | NO DATA |
| 1942 | 58°F | 38°F | 0" | NO DATA |
| 1943 | 58°F | 41°F | 0.1" | NO DATA |
| 1944 | 59°F | 42°F | 0" | 0" |
| 1946 | 57°F | 39°F | 0" | 0" |
| 1947 | 58°F | 37°F | 0.1" | NO DATA |
| 1948 | 62°F | 40°F | 0" | 0" |
| 1949 | 71°F | 42°F | 0" | 0" |
| 1950 | 63°F | 43°F | 0" | 0" |
| 1951 | 67°F | 46°F | 0" | 0" |
| 1952 | 66°F | 42°F | 0" | 0" |
| 1953 | 57°F | 45°F | 0.82" | 0" |
| 1954 | 63°F | 47°F | 0" | 0" |
| 1955 | 61°F | 54°F | 0.37" | 0" |
| 1956 | 60°F | 43°F | 0" | 0" |
| 1957 | 65°F | 35°F | 0" | 0" |
| 1958 | 65°F | NO DATA | 0.15" | 0" |
| 1959 | 68°F | 40°F | 0" | 0" |
| 1960 | 74°F | 42°F | 0" | 0" |
| 1961 | 70°F | 39°F | 0" | 0" |
| 1962 | 63°F | 52°F | 0.31" | 0" |
| 1963 | 62°F | 49°F | 0.82" | 0" |
| 1964 | 67°F | 47°F | 0" | 0" |
| 1965 | 63°F | 45°F | 0" | 0" |
| 1966 | 57°F | 49°F | 0.04" | 0" |
| 1967 | NO DATA | NO DATA | 0" | 0" |
| 1968 | 58°F | 49°F | 0.38" | 0" |
| 1969 | 60°F | 48°F | 1.44" | 0" |
| 1970 | 58°F | 53°F | 1.13" | 0" |
| 1971 | 58°F | 34°F | 0" | 0" |
| 1972 | NO DATA | NO DATA | NO DATA | 0" |
| 1973 | 55°F | 38°F | NO DATA | 0" |
| 1974 | 61°F | 46°F | 0.03" | 0" |
| 1975 | 60°F | 52°F | 0.54" | 0" |
| 1976 | 63°F | 45°F | 0" | 0" |
| 1977 | 55°F | 49°F | 1.04" | 0" |
| 1978 | 62°F | 41°F | 0" | 0" |
| 1979 | 61°F | 49°F | NO DATA | 0" |
| 1980 | 61°F | 49°F | 0" | 0" |
| 1981 | 63°F | 47°F | 0" | 0" |
| 1982 | 60°F | 40°F | 0.02" | 0" |
| 1983 | 60°F | 45°F | NO DATA | 0" |
| 1984 | 64°F | 43°F | NO DATA | 0" |
| 1985 | 57°F | 42°F | 0" | 0" |
| 1986 | 70°F | 47°F | 0" | 0" |
| 1987 | 63°F | 53°F | 0" | 0" |
| 1988 | 61°F | 48°F | NO DATA | 0" |
| 1989 | 59°F | 50°F | 0" | 0" |
| 1990 | 56°F | 40°F | 0.22" | 0" |
| 1991 | 66°F | 48°F | 0" | 0" |
| 1992 | 62°F | 53°F | 0.03" | 0" |
| 1993 | 63°F | 46°F | 0" | 0" |
| 1994 | 55°F | 43°F | 0" | 0" |
| 1995 | 55°F | 45°F | 0.03" | 0" |
| 1996 | 54°F | 33°F | 0" | 0" |
| 1997 | 59°F | 44°F | 0.03" | 0" |
| 1998 | 55°F | 41°F | 0.98" | 0" |
| 1999 | 57°F | 50°F | 0.56" | 0" |
| 2000 | 56°F | 45°F | TRACE | NO DATA |
| 2001 | 56°F | 45°F | 0.02" | NO DATA |
| 2002 | 61°F | 39°F | 0" | NO DATA |
| 2003 | 55°F | 43°F | TRACE | NO DATA |
| 2004 | 63°F | 40°F | 0" | 0" |
| 2005 | 56°F | 49°F | 1.61" | 0" |
| 2006 | 58°F | 54°F | 0.66" | NO DATA |
| 2007 | 67°F | 43°F | 0" | 0" |
| 2008 | 54°F | 48°F | 0.27" | NO DATA |
| 2009 | 61°F | 53°F | 0.7" | 0" |
| 2010 | 55°F | 49°F | 0" | 0" |
| 2011 | 51°F | 43°F | 0.64" | NO DATA |
| 2012 | 63°F | 48°F | 0" | 0" |
| 2013 | 55°F | 45°F | 0.04" | NO DATA |
| 2014 | 66°F | 53°F | 0" | 0" |
| 2015 | 59°F | 46°F | 0" | 0" |
| 2016 | 62°F | 53°F | 1.32" | 0" |
| 2017 | 53°F | 40°F | 0.39" | NO DATA |
| 2018 | 60°F | 44°F | 0" | 0" |
| 2019 | 52°F | 40°F | 0" | 0" |
| 2020 | 68°F | 47°F | 0.13" | NO DATA |
| 2021 | 58°F | 52°F | 0.96" | NO DATA |
| 2022 | 57°F | 44°F | 1.6" | NO DATA |
| 2023 | 58°F | 53°F | 0.55" | NO DATA |
| 2024 | 58°F | 46°F | 0" | NO DATA |
| 2025 | 60°F | 55°F | 1.39" | NO DATA |
NOVEMBER 5TH IS THE 5TH DAY OF THE MONTH OF NOVEMBER. 4 MORE INFORMATION, PLS VISIT THIS WIKIPEDIA ARTICLE November 5